2/4/1928 + 22/11/2009
0 Pontos • 185 Voltas • 0 Voltas como líder
Ano | Equipe | Motor | GPs | 1º | 2º | 3º | Pódios | Poles | Voltas | VMR | Líder | Med Pts | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 |
![]() ![]() |
Castellotti Maserati |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Ano | Equipe | Companheiro | Melhor Pos | Pontos | Vitórias | Poles | Corrida | Grid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Cooper | Alfonso Thiele | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Arthur Owen | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bruce Halford | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bruce McLaren | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Chuck Daigh | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Giorgio Scarlatti | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Giulio Cabianca | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Henry Taylor | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Ian Burgess | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Jack Brabham | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Jack Fairman | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Keith Greene | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Lucien Bianchi | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Masten Gregory | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Maurice Trintignant | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Olivier Gendebien | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Piero Drogo | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Tony Brooks | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Vic Wilson | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Wolfgang Seidel | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Maserati | Antonio Creus | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ettore Chimeri | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Giorgio Scarlatti | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Nasif Estéfano | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13º | 1 Vez |
15º | 1 Vez |
NC | 2 Vezes |
1960 |
---|
52º |
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1960 | GP da Itália | 4 | Cooper | Castellotti | 8 | NC | Motor | 0 | ||
3 | 1960 | GP da Inglaterra | 21 | Cooper | Castellotti | 24 | 15 | 0 | |||
2 | 1960 | GP da França | 30 | Cooper | Castellotti | 19 | NC | Transmissão | 0 | ||
1 | 1960 | GP da Argentina | 14 | Maserati | Maserati | 19 | 13 | 0 |
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|