Pos | Piloto | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() |
108 |
2 | ![]() |
89 |
3 | ![]() |
73 |
4 | ![]() |
62 |
5 | ![]() |
24 |
6 | ![]() |
18 |
7 | ![]() |
17 |
8 | ![]() |
12 |
9 | ![]() |
11 |
10 | ![]() |
6 |
11 | ![]() |
6 |
12 | ![]() |
5 |
13 | ![]() |
4 |
14 | ![]() |
3 |
15 | ![]() |
2 |
16 | ![]() |
2 |
17 | ![]() |
0 |
18 | ![]() |
0 |
19 | ![]() |
0 |
20 | ![]() |
0 |
21 | ![]() |
0 |
22 | ![]() |
0 |
23 | ![]() |
0 |
Pos | Piloto | AUS | BRA | SAN | ING | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | ALE | HUN | BEL | ITA | EUA | JAP | MAL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | NC | 1 | NC | NC | NC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 |
2 | ![]() |
NC | NC | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | NC | 2 | 4 | 89 |
3 | ![]() |
NC | DES | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | NC | 5 | 3 | 2 | 73 |
4 | ![]() |
2 | NC | 4 | NC | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | NC | NC | 2 | 4 | 3 | 62 |
5 | ![]() |
3 | 5 | NC | 4 | 4 | NC | NC | 14 | 5 | NC | 7 | 5 | 3 | 3 | NC | NC | NC | 24 |
6 | ![]() |
5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | NC | NC | NC | NC | 11 | NC | 14 | 9 | 18 |
7 | ![]() |
4 | NC | 5 | 16 | NC | NC | 7 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | NC | 4 | 6 | 5 | 17 |
8 | ![]() |
NC | 6 | NC | 5 | 17 | 10 | NC | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | NC | NC | 5 | NC | 12 |
9 | ![]() |
NC | 3 | NC | 17 | 6 | NC | 10 | NC | 7 | NC | NC | 6 | 6 | NC | 3 | NC | NC | 11 |
10 | ![]() |
NC | 4 | 15 | 6 | 12 | NC | NC | 6 | 6 | NC | 9 | 7 | NC | NC | NC | 13 | 12 | 6 |
11 | ![]() |
DES | NQ | 6 | 8 | 7 | NC | 5 | NC | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | NC | 10 | 8 | 6 |
12 | ![]() |
NC | 7 | 14 | NC | NC | NC | NC | 5 | NC | NC | NC | 13 | 15 | 4 | NC | NC | 10 | 5 |
13 | ![]() |
NC | NC | 7 | 13 | 11 | NC | 4 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | NC | 7 | 8 | 6 | 4 | |
14 | ![]() |
6 | 9 | 12 | NC | 8 | NC | NC | 8 | NC | NC | NC | 14 | 12 | 6 | 6 | 9 | NC | 3 |
15 | ![]() |
7 | NC | 9 | 9 | 10 | 12 | NC | 9 | NC | 10 | NC | 11 | 13 | 5 | 10 | NC | 7 | 2 |
16 | ![]() |
NC | 8 | NC | NC | NC | 6 | NC | NC | NC | NC | 6 | 16 | 16 | NC | NC | 12 | NC | 2 |
17 | ![]() |
NC | NC | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | NC | NC | 7 | NC | NC | 8 | NC | 11 | 7 | NC | 0 |
18 | ![]() |
NC | NQ | 8 | 11 | NC | 7 | NC | 10 | 11 | 9 | NC | NC | 11 | 8 | 8 | 11 | NC | 0 |
19 | ![]() |
8 | NC | NC | 14 | 14 | NC | NC | 16 | 15 | 8 | NC | 15 | 14 | 9 | 12 | NC | NC | 0 |
20 | ![]() |
9 | NC | NC | NC | 16 | NL | 8 | NC | 12 | NC | 12 | NC | NC | NC | 9 | NC | NC | 0 |
21 | ![]() |
NC | 10 | 13 | 15 | 15 | 8 | NC | 12 | NC | 12 | 11 | NC | 17 | 10 | NC | 15 | 13 | 0 |
22 | ![]() |
NC | NC | NC | 10 | NC | 9 | NC | NC | 14 | NC | NC | NC | NC | 12 | NC | NC | 11 | 0 |
23 | ![]() |
11 | 0 |
Pos | Equipe | Carro No | AUS | BRA | SAN | ING | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | ALE | HUN | BEL | ITA | EUA | JAP | MAL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | NC | 1 | NC | NC | NC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 |
4 | 2 | NC | 4 | NC | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | NC | NC | 2 | 4 | 3 | |||
2 | ![]() |
1 | NC | NC | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | NC | 2 | 4 | 152 |
2 | NC | DES | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | NC | 5 | 3 | 2 | |||
3 | ![]() |
9 | 3 | 5 | NC | 4 | 4 | NC | NC | 14 | 5 | NC | 7 | 5 | 3 | 3 | NC | NC | NC | 36 |
10 | NC | 6 | NC | 5 | 17 | 10 | NC | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | NC | NC | 5 | NC | |||
4 | ![]() |
11 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | NC | NC | NC | NC | 11 | NC | 14 | 9 | 20 |
12 | 7 | NC | 9 | 9 | 10 | 12 | NC | 9 | NC | 10 | NC | 11 | 13 | 5 | 10 | NC | 7 | |||
5 | ![]() |
22 | 4 | NC | 5 | 16 | NC | NC | 7 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | NC | 4 | 6 | 5 | 20 |
23 | 6 | 9 | 12 | NC | 8 | NC | NC | 8 | NC | NC | NC | 14 | 12 | 6 | 6 | 9 | NC | |||
6 | ![]() |
5 | NC | 3 | NC | 17 | 6 | NC | 10 | NC | 7 | NC | NC | 6 | 6 | NC | 3 | NC | NC | 17 |
6 | NC | 4 | 15 | 6 | 12 | NC | NC | 6 | 6 | NC | 9 | 7 | NC | NC | NC | 13 | 12 | |||
7 | ![]() |
18 | NC | 8 | NC | NC | NC | 6 | NC | NC | NC | NC | 6 | 16 | 16 | NC | NC | 12 | NC | 7 |
19 | NC | 7 | 14 | NC | NC | NC | NC | 5 | NC | NC | NC | 13 | 15 | 4 | NC | NC | 10 | |||
8 | ![]() |
16 | NC | NQ | 8 | 11 | NC | 7 | NC | 10 | 11 | 9 | NC | NC | 11 | 8 | 8 | 11 | NC | 6 |
17 | DES | NQ | 6 | 8 | 7 | NC | 5 | NC | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | NC | 10 | 8 | |||
9 | ![]() |
7 | NC | NC | 7 | 13 | 11 | NC | 4 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 10 | NC | 7 | 8 | 6 | 4 |
8 | NC | NC | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | NC | NC | 7 | NC | NC | 8 | NC | 11 | 7 | NC | |||
10 | ![]() |
20 | 8 | NC | NC | 14 | 14 | NC | NC | 16 | 15 | 8 | NC | 15 | 14 | 9 | 12 | NC | NC | 0 |
21 | NC | 10 | 13 | 15 | 15 | 8 | NC | 12 | NC | 12 | 11 | NC | 17 | 10 | NC | 15 | 13 | |||
11 | ![]() |
14 | NC | NC | NC | 10 | NC | 9 | NC | NC | 14 | NC | NC | NC | NC | 12 | NC | NC | 11 | 0 |
15 | 9 | NC | NC | NC | 16 | NL | 8 | NC | 12 | NC | 12 | NC | NC | NC | 9 | NC | NC |
No. | Piloto | Equipe | Motor |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
McLaren | Mercedes |
2 | ![]() |
McLaren | Mercedes |
3 | ![]() |
Ferrari | Ferrari |
4 | ![]() |
Ferrari | Ferrari |
5 | ![]() |
Jordan | Mugen-Honda |
6 | ![]() |
Jordan | Mugen-Honda |
7 | ![]() |
Jaguar | Ford Cosworth |
7 | ![]() |
Jaguar | Ford Cosworth |
8 | ![]() |
Jaguar | Ford Cosworth |
9 | ![]() |
Williams | BMW |
10 | ![]() |
Williams | BMW |
11 | ![]() |
Benetton | Playlife |
12 | ![]() |
Benetton | Playlife |
14 | ![]() |
Prost | Peugeot |
15 | ![]() |
Prost | Peugeot |
16 | ![]() |
Sauber | Petronas |
17 | ![]() |
Sauber | Petronas |
18 | ![]() |
Arrows | Supertec |
19 | ![]() |
Arrows | Supertec |
20 | ![]() |
Minardi | Fondmetal |
21 | ![]() |
Minardi | Fondmetal |
22 | ![]() |
BAR | Honda |
23 | ![]() |
BAR | Honda |
A McLaren perdeu 10 pontos no mundial de construtores. A pontuação dos pilotos foi mantida. |
Piloto | GPs | 1º | 2º | 3º | Pódios | Poles | Voltas | VMR | Líder | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 9 | 2 | 1 | 12 | 9 | 921 | 2 | 548 | 108 |
![]() |
17 | 4 | 7 | 0 | 11 | 5 | 944 | 9 | 352 | 89 |
![]() |
17 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 973 | 3 | 107 | 73 |
![]() |
17 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 939 | 3 | 58 | 62 |
![]() |
17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 913 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 839 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 681 | 0 | 9 | 11 |
![]() |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |