A temporada 1985 de Fórmula 1 teve a disputa das equipes McLaren, Ferrari, Williams e Lotus e de um único piloto: Alain Prost.
Após dois vice-campeonatos nos últimos dois anos, o piloto francês da McLaren superou seus limites e ficou vinte pontos à frente do segundo colocado, o italiano Michele Alboreto.
Enquanto no Brasil a torcida vibrava com as primeiras vitórias do jovem Ayrton Senna, da Lotus.
O ponto triste do ano foi a morte do piloto Stefan Bellof durante corrida do campeonato mundial de carros esportivos.
Sistema de pontuação:
1º lugar – 9 pontos
2º lugar – 6 pontos
3º lugar – 4 pontos
4º lugar – 3 pontos
5º lugar – 2 pontos
6º lugar – 1 ponto
Apenas os onze melhores resultados contavam para a classificação.
Provas da temporada:
Classificação final do mundial de construtores:
| Pos | Equipe | Motor | Pts. |
| 1 | McLaren | TAG | 90 |
| 2 | Ferrari | Ferrari | 82 |
| 3 | Williams | Honda | 71 |
| 4 | Lotus | Renault | 71 |
| 5 | Brabham | BMW | 26 |
| 6 | Ligier | Renault | 23 |
| 7 | Renault | Renault | 16 |
| 8 | Arrows | BMW | 14 |
| 9 | Tyrrell | Ford | 4 |
| 10 | Tyrrell | Renault | 3 |
| 11 | Osella | Alfa Romeo | 0 |
| 12 | Minardi | Motori Moderni | 0 |
| 13 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 0 |
| 14 | RAM | Hart | 0 |
| 15 | Zakspeed | Zakspeed | 0 |
| 16 | Toleman | Hart | 0 |
| 17 | Minardi | Ford | 0 |
| 18 | Spirit | Hart | 0 |
| 19 | Lola | Hart | 0 |
Classificação final do campeonato de pilotos:
| Pos | Piloto | País | Equipe | Pontos |
| 1 | Alain Prost | França | McLaren | 73 |
| 2 | Michele Alboreto | Itália | Ferrari | 53 |
| 3 | Keke Rosberg | Finlândia | Williams | 40 |
| 4 | Ayrton Senna | Brasil | Lotus | 38 |
| 5 | Elio de Angelis | Itália | Lotus | 33 |
| 6 | Nigel Mansell | Inglaterra | Williams | 31 |
| 7 | Stefan Johansson | Suécia | Ferrari | 26 |
| 8 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham | 21 |
| 9 | Jacques Laffite | França | Ligier | 16 |
| 10 | Niki Lauda | Áustria | McLaren | 14 |
| 11 | Thierry Boutsen | Bélgica | Arrows | 11 |
| 12 | Patrick Tambay | França | Renault | 11 |
| 13 | Marc Surer | Suíça | Brabham | 5 |
| 14 | Derek Warwick | Inglaterra | Renault | 5 |
| 15 | Philippe Streiff | França | Ligier | 4 |
| 16 | Stefan Bellof | Alemanha | Tyrrell | 4 |
| 17 | Andrea de Cesaris | Itália | Ligier | 3 |
| 18 | René Arnoux | França | Ferrari | 3 |
| 19 | Ivan Capelli | Itália | Tyrrell | 3 |
| 20 | Gerhard Berger | Áustria | Arrows | 3 |
| 21 | Martin Brundle | Inglaterra | Tyrrell | 0 |
| 22 | Huub Rothengatter | Holanda | Osella | 0 |
| 23 | John Watson | Inglaterra | McLaren | 0 |
| 24 | Pierluigi Martini | Itália | Minardi | 0 |
| 25 | Riccardo Patrese | Itália | Alfa Romeo | 0 |
| 26 | Eddie Cheever | Estados Unidos | Alfa Romeo | 0 |
| 27 | Piercarlo Ghinzani | Itália | Toleman | 0 |
| 28 | Philippe Alliot | França | RAM | 0 |
| 29 | Jonathan Palmer | Inglaterra | Zakspeed | 0 |
| 30 | Manfred Winkelhock | Alemanha | RAM | 0 |
| 31 | Teo Fabi | Itália | Toleman | 0 |
| 32 | Christian Danner | Alemanha | Zakspeed | 0 |
| 33 | Kenny Acheson | Inglaterra | RAM | 0 |
| 34 | Mauro Baldi | Itália | Spirit | 0 |
| 35 | Alan Jones | Austrália | Lola | 0 |
| 36 | François Hesnault | França | Renault | 0 |
Não perca nenhuma novidade da Fórmula 1. Inscreva-se no feed RSS do blog e não deixe passar um detalhe! Sim, é grátis!















