A temporada 1979 de Fórmula 1 foi marcada pela volta do domínio da Ferrari. Com o sul-africano Jody Scheckter e o canadense Gilles Villeneuve no quadro de pilotos, a escuderia conseguiu o título de pilotos e construtores.
A agradável surpresa do campeonato foi o crscimento da recém-criada Williams, vice-campeã de construtores e terceira colocada no mundial de pilotos com o experiente australiano Alan Jones.
Sistema de pontuação:
1º lugar – 9 pontos
2º lugar – 6 pontos
3º lugar – 4 pontos
4º lugar – 3 pontos
5º lugar – 2 pontos
6º lugar – 1 ponto
Eram contados os pontos dos quatro melhores resultados nas sete primeiras provas + os quatro melhores resultados nas oito últimas provas.
Provas da temporada:
Classificação final do mundial de construtores:
| Pos | Equipe | Motor | Pts. |
| 1 | Ferrari | Ferrari | 113 |
| 2 | Williams | Ford | 75 |
| 3 | Ligier | Ford | 61 |
| 4 | Lotus | Ford | 39 |
| 5 | Tyrrell | Ford | 28 |
| 6 | Renault | Renault | 26 |
| 7 | McLaren | Ford | 15 |
| 8 | Brabham | Alfa Romeo | 7 |
| 9 | Arrows | Ford | 5 |
| 10 | Shadow | Ford | 3 |
| 11 | ATS | Ford | 2 |
| 12 | Fittipaldi | Ford | 1 |
| 13 | Brabham | Ford | 0 |
| 14 | Wolf | Ford | 0 |
| 15 | Ensign | Ford | 0 |
| 16 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 0 |
| 17 | Rebaque | Ford | 0 |
| 18 | Merzario | Ford | 0 |
| 19 | Kauhsen | Ford | 0 |
Classificação final do campeonato de pilotos:
| Pos | Piloto | País | Equipe | Pontos |
| 1 | Jody Scheckter | África do Sul | Ferrari | 51 |
| 2 | Gilles Villeneuve | Canadá | Ferrari | 47 |
| 3 | Alan Jones | Austrália | Williams | 40 |
| 4 | Jacques Laffite | França | Ligier | 36 |
| 5 | Clay Regazzoni | Suíça | Williams | 29 |
| 6 | Patrick Depailler | França | Ligier | 20 |
| 7 | Carlos Reutemann | Argentina | Lotus | 20 |
| 8 | René Arnoux | França | Renault | 17 |
| 9 | John Watson | Inglaterra | McLaren | 15 |
| 10 | Didier Pironi | França | Tyrrell | 14 |
| 11 | Jean Pierre Jarier | França | Tyrrell | 14 |
| 12 | Mario Andretti | Estados Unidos | Lotus | 14 |
| 13 | Jean Pierre Jabouille | França | Renault | 9 |
| 14 | Niki Lauda | Áustria | Brabham | 4 |
| 15 | Elio de Angelis | Itália | Shadow | 3 |
| 16 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham | 3 |
| 17 | Jacky Ickx | Bélgica | Ligier | 3 |
| 18 | Jochen Mass | Alemanha | Arrows | 3 |
| 19 | Hans Joachim Stuck | Alemanha | ATS | 2 |
| 20 | Riccardo Patrese | Itália | Arrows | 2 |
| 21 | Emerson Fittipaldi | Brasil | Fittipaldi | 1 |
| 22 | Hector Rebaque | México | Rebaque | 0 |
| 23 | Patrick Tambay | França | McLaren | 0 |
| 24 | Ricardo Zunino | Argentina | Brabham | 0 |
| 25 | Geoff Lees | Inglaterra | Tyrrell | 0 |
| 26 | Derek Daly | Irlanda | Tyrrell | 0 |
| 27 | James Hunt | Inglaterra | Wolf | 0 |
| 28 | Jan Lammers | Holanda | Shadow | 0 |
| 29 | Keke Rosberg | Finlândia | Wolf | 0 |
| 30 | Vittorio Brambilla | Itália | Alfa Romeo | 0 |
| 31 | Patrick Gaillard | França | Ensign | 0 |
| 32 | Bruno Giacomelli | Itália | Alfa Romeo | 0 |
| 33 | Marc Surer | Suíça | Ensign | 0 |
| 34 | Arturo Merzario | Itália | Merzario | 0 |
| 35 | Gianfranco Brancatelli | Itália | Merzario | 0 |
| 36 | Alex Ribeiro | Brasil | Fittipaldi | 0 |
Não perca nenhuma novidade da Fórmula 1. Inscreva-se no feed RSS do blog e não deixe passar um detalhe! Sim, é grátis!















