A temporada 1976 de Fórmula 1 contou com a emocionante disputa entre Ferrari e McLaren e ainda com a Tyrrell correndo por fora.
Se a McLaren levou a melhor no mundial de pilotos graças ao britânico James Hunt, a consistência dos pilotos ferraristas Niki Lauda e Clay Regazzoni fez com que a escuderia de Maranello vencesse o campeonato de construtores.
Embora até mesmo a disputa de pilotos tenha quase ficado com a equipe italiana, pois Lauda terminou o campeonato um ponto atrás do piloto inglês.
Enquanto no Brasil surgia a decepção com Emerson Fittipaldi. O piloto deixou a McLaren no auge de sua carreira para se aventurar a criar a própria escuderia de Fórmula 1, a Fittipaldi Automotive.
O sonho ousado custou ao piloto brasileiro o fim da briga pelos títulos e ele terminou o campeonato apenas na 17ª posição com modestos três pontos ganhos.
Sistema de pontuação:
1º lugar – 9 pontos
2º lugar – 6 pontos
3º lugar – 4 pontos
4º lugar – 3 pontos
5º lugar – 2 pontos
6º lugar – 1 ponto
Eram contados os pontos dos sete melhores resultados nas oito primeiras provas + os sete melhores resultados nas oito últimas provas.
Provas da temporada:
Classificação final do mundial de construtores:
| Pos | Equipe | Motor | Pts. |
| 1 | Ferrari | Ferrari | 83 |
| 2 | McLaren | Ford | 74 |
| 3 | Tyrrell | Ford | 71 |
| 4 | Lotus | Ford | 29 |
| 5 | Penske | Ford | 20 |
| 6 | Ligier | Matra | 20 |
| 7 | March | Ford | 19 |
| 8 | Shadow | Ford | 10 |
| 9 | Brabham | Alfa Romeo | 9 |
| 10 | Surtees | Ford | 7 |
| 11 | Fittipaldi | Ford | 3 |
| 12 | Ensign | Ford | 2 |
| 13 | Parnelli | Ford | 1 |
| 14 | Hesketh | Ford | 0 |
| 15 | Wolf | Ford | 0 |
| 16 | Boro | Ford | 0 |
| 17 | Williams | Ford | 0 |
| 18 | Kojima | Ford | 0 |
| 19 | Brabham | Ford | 0 |
| 20 | BRM | BRM | 0 |
| 21 | Maki | Ford | 0 |
Classificação final do campeonato de pilotos:
| Pos | Piloto | País | Equipe | Pontos |
| 1 | James Hunt | Inglaterra | McLaren | 69 |
| 2 | Niki Lauda | Áustria | Ferrari | 68 |
| 3 | Jody Scheckter | África do Sul | Tyrrell | 49 |
| 4 | Patrick Depailler | França | Tyrrell | 39 |
| 5 | Clay Regazzoni | Suíça | Ferrari | 31 |
| 6 | Mario Andretti | Estados Unidos | Lotus | 22 |
| 7 | John Watson | Inglaterra | Penske | 20 |
| 8 | Jacques Laffite | França | Ligier | 20 |
| 9 | Jochen Mass | Alemanha | McLaren | 19 |
| 10 | Gunnar Nilsson | Suécia | Lotus | 11 |
| 11 | Ronnie Peterson | Suécia | March | 10 |
| 12 | Tom Pryce | Inglaterra | Shadow | 10 |
| 13 | Hans Joachim Stuck | Alemanha | March | 8 |
| 14 | Carlos Pace | Brasil | Brabham | 7 |
| 15 | Alan Jones | Austrália | Surtees | 7 |
| 16 | Carlos Reutemann | Argentina | Ferrari | 3 |
| 17 | Emerson Fittipaldi | Brasil | Fittipaldi | 3 |
| 18 | Chris Amon | Nova Zelândia | Ensign | 2 |
| 19 | Vittorio Brambilla | Itália | March | 1 |
| 20 | Rolf Stommelen | Alemanha | Brabham | 1 |
| 21 | Harald Ertl | Áustria | Hesketh | 0 |
| 22 | Jean Pierre Jarier | França | Shadow | 0 |
| 23 | Jacky Ickx | Bélgica | Ensign | 0 |
| 24 | Larry Perkins | Austrália | Brabham | 0 |
| 25 | Henri Pescarolo | França | Surtees | 0 |
| 26 | Arturo Merzario | Itália | Wolf | 0 |
| 27 | Renzo Zorzi | Itália | Williams | 0 |
| 28 | Noritake Takahara | Japão | Surtees | 0 |
| 29 | Michel Leclere | França | Wolf | 0 |
| 30 | Brett Lunger | Estados Unidos | Surtees | 0 |
| 31 | Alessandro Pesenti-Rossi | Itália | Tyrrell | 0 |
| 32 | Ingo Hoffman | Brasil | Fittipaldi | 0 |
| 33 | Masahiro Hasemi | Japão | Kojima | 0 |
| 34 | Lella Lombardi | Itália | Brabhamo | 0 |
| 35 | Loris Kessel | Suíça | Brabham | 0 |
| 36 | Alex Ribeiro | Brasil | Hesketh | 0 |
| 37 | Warwick Brown | Austrália | Wolf | 0 |
| 38 | Guy Edwards | Inglaterra | Hesketh | 0 |
| 39 | Patrick Neve | Bélgica | Ensign | 0 |
| 40 | Hans Binder | Áustria | Wolf | 0 |
| 41 | Boy Hayje | Holanda | Penske | 0 |
| 42 | Kazuyoshi Hoshino | Japão | Tyrrell | 0 |
| 43 | Ian Ashley | Inglaterra | BRM | 0 |
| 44 | Otto Stuppacher | Áustria | Tyrrell | 0 |
| 45 | Ian Scheckter | África do Sul | Tyrrell | 0 |
| 46 | Conny Andersson | Suécia | Surtees | 0 |
| 47 | Tony trimmer | Inglaterra | Maki | 0 |
| 48 | Emilio Zapico | Espanha | Williams | 0 |
| 49 | Damien Magee | Inglaterra | Brabham | 0 |
| 50 | Divina Galica | Inglaterra | Surtees | 0 |
| 51 | Emilio de Villota | Espanha | Brabham | 0 |
| 52 | Mike Wilds | Inglaterra | Shadow | 0 |
Não perca nenhuma novidade da Fórmula 1. Inscreva-se no feed RSS do blog e não deixe passar um detalhe! Sim, é grátis!















