Oito equipes passaram a usar o motor Ford Cosworth na temporada 1970. Justamente o ano no qual a Ferrari finalmente conseguiu desenvolver um equipamento capaz de equilibrar a disputa.
No entanto, nem mesmo as quatro vitórias da escuderia italiana foram suficientes para combater o alto desempenho da Lotus e seu principal piloto, o austríaco Jochen Rindt.
Porém, um acidente no GP da Itália fez o piloto perder a vida. Mesmo faltando mais três provas para acabar o campeonato ninguém conseguiu superá-lo na tabela de classificação e Rindt foi campeão.
Nessa temporada também houve a primeira vitória de um piloto brasileiro na Fórmula 1. Emerson Fittipaldi, companheiro de Rindt na Lotus, saiu vitorioso no GP dos Estados Unidos.
Sistema de pontuação:
1º lugar – 9 pontos
2º lugar – 6 pontos
3º lugar – 4 pontos
4º lugar – 3 pontos
5º lugar – 2 pontos
6º lugar – 1 ponto
Eram contados os pontos dos seis melhores resultados nas sete primeiras provas + os cinco melhores resultados nas seis últimas provas.
Provas da temporada:
Classificação final do mundial de construtores:
| Pos | Equipe | Motor | Pts. |
| 1 | Lotus | Ford | 59 |
| 2 | Ferrari | Ferrari | 52 |
| 3 | March | Ford | 48 |
| 4 | Brabham | Ford | 35 |
| 5 | McLaren | Ford | 35 |
| 6 | BRM | BRM | 23 |
| 7 | Matra | Matra | 23 |
| 8 | Surtees | Ford | 3 |
| 9 | McLaren | Alfa Romeo | 0 |
| 10 | De Tomaso | Ford | 0 |
| 11 | Tyrrell | Ford | 0 |
| 12 | Bellasi | Ford | 0 |
Classificação final do campeonato de pilotos:
| Pos | Piloto | País | Equipe | Pontos |
| 1 | Jochen Rindt | Áustria | Lotus | 45 |
| 2 | Jacky Ickx | Bélgica | Ferrari | 40 |
| 3 | Clay Regazzoni | Suíça | Ferrari | 33 |
| 4 | Denny Hulme | Nova Zelândia | McLaren | 27 |
| 5 | Jackie Stewart | Inglaterra | Tyrrell | 25 |
| 6 | Jack Brabham | Austrália | Brabham | 25 |
| 7 | Pedro Rodríguez | México | BRM | 23 |
| 8 | Chris Amon | Nova Zelândia | March | 23 |
| 9 | Jean Pierre Beltoise | França | Matra | 16 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | Brasil | Lotus | 12 |
| 11 | Rolf Stommelen | Alemanha | Brabham | 10 |
| 12 | Henri Pescarolo | França | Matra | 8 |
| 13 | Graham Hill | Inglaterra | Lotus | 7 |
| 14 | Bruce McLaren | Nova Zelândia | McLaren | 6 |
| 15 | Mario Andretti | Estados Unidos | March | 4 |
| 16 | Reine Wisell | Suécia | Lotus | 4 |
| 17 | Ignazio Giunti | Itália | Ferrari | 3 |
| 18 | John Surtees | Inglaterra | Surtees | 3 |
| 19 | John Miles | Inglaterra | Lotus | 2 |
| 20 | Jackie Oliver | Inglaterra | BRM | 2 |
| 21 | Johnny Servoz-Gavin | França | March | 2 |
| 22 | François Cevert | França | March | 1 |
| 23 | Peter Gethin | Inglaterra | McLaren | 1 |
| 24 | Dan Gurney | Estados Unidos | McLaren | 1 |
| 25 | Derek Bell | Inglaterra | Surtees | 1 |
| 26 | Jo Siffert | Suíça | March | 0 |
| 27 | Ronnie Peterson | Suécia | March | 0 |
| 28 | Andrea de Adamich | Itália | McLaren | 0 |
| 29 | John Love | Zimbábue | Lotus | 0 |
| 30 | George Eaton | Canadá | BRM | 0 |
| 31 | Peter de Klerk | África do Sul | Brabham | 0 |
| 32 | Dave Charlton | África do Sul | Lotus | 0 |
| 33 | Piers Courage | Inglaterra | De Tomaso | 0 |
| 34 | Pete Lovely | Estados Unidos | Lotus | 0 |
| 35 | Tim Schenken | Austrália | De Tomaso | 0 |
| 36 | Jo Bonnier | Suécia | McLaren | 0 |
| 37 | Silvio Moser | Suíça | Bellasi | 0 |
| 38 | Gus Hutchison | Estados Unidos | Brabham | 0 |
| 39 | Alex Soler-Roig | Espanha | Lotus | 0 |
| 40 | Brian Redman | Inglaterra | De Tomaso | 0 |
| 41 | Peter Westbury | Inglaterra | BRM | 0 |
| 42 | Hubert Hahne | Alemanha | March | 0 |
| 43 | Nanni Galli | Itália | McLaren | 0 |
Não perca nenhuma novidade da Fórmula 1. Inscreva-se no feed RSS do blog e não deixe passar um detalhe! Sim, é grátis!















