Após duas temporadas de domínio a Mercedes deixou a Fórmula 1 na temporada 1956. Então a Ferrari – sedenta por volta a ser a número 1 – não perdeu a oportunidade e tratou de iorporar o argentino Juan Manuel Fangio ao seu quadro de pilotos.
Embora tivesse a concoorrência de Stirling Moss mais uma vez e o embate interno com o inglês Peter Collins, Fangio conseguiu superá-los e com 30 pontos conquistou o quarto título mundial de pilotos.
O argentino parecia insuperável naquela época. Mal sabia ele que, quatro décadas mais tarde, surgiria um alemão ainda mais terrível dentro das pistas…
Sistema de pontuação:
1º lugar – 8 pontos
2º lugar – 6 pontos
3º lugar – 4 pontos
4º lugar – 3 pontos
5º lugar – 2 pontos
Volta mais rápida – 1 ponto
Apenas os cinco melhores resultados durante a temporada eram somados na classificação final do campeonato.
Provas da temporada:
Classificação final do campeonato:
| Pos | Piloto | País | Equipe | Pontos |
| 1 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Ferrari | 30 |
| 2 | Stirling Moss | Inglaterra | Maserati | 27 |
| 3 | Peter Collins | Inglaterra | Ferrari | 25 |
| 4 | Jean Behra | França | Maserati | 22 |
| 5 | Pat Flaherty | Estados Unidos | Watson | 8 |
| 6 | Eugenio Castellotti | Itália | Ferrari | 7.5 |
| 7 | Sam Hanks | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 6 |
| 8 | Paul Frere | Bélgica | Ferrari | 6 |
| 9 | Paco Godia | Espanha | Maserati | 6 |
| 10 | Jack Fairman | Inglaterra | Connaught | 5 |
| 11 | Mike Hawthorn | Inglaterra | BRM | 4 |
| 12 | Don Freeland | Estados Unidos | Phillips | 4 |
| 13 | Ron Flockhart | Inglaterra | Connaught | 4 |
| 14 | Luigi Musso | Itália | Ferrari | 4 |
| 15 | Johnnie Parsons | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 3 |
| 16 | Harry Schell | Estados Unidos | Vanwall | 3 |
| 17 | Cesare Perdisa | Itália | Maserati | 3 |
| 18 | Alfonso de Portago | Espanha | Ferrari | 3 |
| 19 | Louis Rosier | França | Maserati | 2 |
| 20 | Luigi Villoresi | Itália | Maserati | 2 |
| 21 | Hermano da Silva Ramos | Brasil | Gordini | 2 |
| 22 | Horace Gould | Inglaterra | Maserati | 2 |
| 23 | Olivier Gendebien | Bélgica | Ferrari | 2 |
| 24 | Dick Rathmann | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 2 |
| 25 | Gerino Gerini | Itália | Maserati | 1.5 |
| 26 | Chico Landi | Brasil | Maserati | 1.5 |
| 27 | Paul Russo | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 1 |
| 28 | Andre Pilette | Bélgica | Gordini | 0 |
| 29 | Luigi Piotti | Itália | Maserati | 0 |
| 30 | Bob Sweikert | Estados Unidos | Kuzma | 0 |
| 31 | Oscar Gonzalez | Uruguai | Maserati | 0 |
| 32 | Bob Veith | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 33 | Toulo de Graffenried | Suíça | Maserati | 0 |
| 34 | Rodger Ward | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 35 | Robert Manzon | França | Gordini | 0 |
| 36 | Andre Simon | França | Gordini | 0 |
| 37 | Jimmy Reece | Estados Unidos | Lesovsky | 0 |
| 38 | Cliff Griffith | Estados Unidos | Stevens | 0 |
| 39 | Roy Salvadori | Inglaterra | Maserati | 0 |
| 40 | Gene Hartley | Estados Unidos | Kuzma | 0 |
| 41 | Bob Gerard | Inglaterra | Cooper | 0 |
| 42 | Fred Agabashian | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 43 | Bob Christie | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 44 | Al Keller | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 45 | Eddie Johnson | Estados Unidos | Kuzma | 0 |
| 46 | Billy Garrett | Estados Unidos | Kuzma | 0 |
| 47 | Duke Dinsmore | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 48 | Pat O’Connor | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 49 | Jimmy Bryan | Estados Unidos | Kuzma | 0 |
| 50 | Bruce Halford | Inglaterra | Maserati | 0 |
| 51 | Ottorino Volonterio | Suíça | Maserati | 0 |
| 52 | Andre Milhoux | Bélgica | Gordini | 0 |
| 53 | Maurice Trintignant | França | Vanwall | 0 |
| 54 | Carlos Menditeguy | Argentina | Maserati | 0 |
| 55 | José Froilán González | Argentina | Vanwall | 0 |
| 56 | Umberto Maglioli | Itália | Maserati | 0 |
| 57 | Piero Taruffi | Itália | Vanwall | 0 |
| 58 | Piero Scotti | Itália | Connaught | 0 |
| 59 | Desmond Titterington | Inglaterra | Connaught | 0 |
| 60 | Giorgio Scarlatti | Itália | Ferrari | 0 |
| 61 | Tony Brooks | Inglaterra | BRM | 0 |
| 62 | Jim Rathmann | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 63 | Colin Chapman | Inglaterra | Vanwall | 0 |
| 64 | Johnnie Tolan | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 65 | Ed Elisian | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 66 | Les Leston | Estados Unidos | Connaught | 0 |
| 67 | Tony Bettenhausen | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 68 | Jimmy Daywalt | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 69 | Archie Scott-Brown | Inglaterra | Connaught | 0 |
| 70 | Jack Turner | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 71 | Paul Emery | Inglaterra | Emeryson | 0 |
| 72 | Keith Andrews | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 73 | Jack Brabham | Austrália | Maserati | 0 |
| 74 | Andy Linden | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 75 | Al Herman | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 76 | Ray Crawford | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 77 | Johnny Boyd | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 78 | Troy Ruttman | Estados Unidos | Kurtis Kraft | 0 |
| 79 | Johnny Thomson | Estados Unidos | Kuzma | 0 |
Não perca nenhuma novidade da Fórmula 1. Inscreva-se no feed RSS do blog e não deixe passar um detalhe! Sim, é grátis!















