Ranking da F1: pontuação de todos os pilotos na história

Escrito por Willian Ceolin 1 de novembro de 2009, 15:00

O Ranking da Fórmula 1 considera todos os resultados obtidos ao longo dos tempos por meio de uma fórmula especial elaborada pelo blog.

Critérios analisados pelo ranking: classificação no campeonato mundial de pilotos, número de GPs disputados, resultado nos GPs disputados, pole positions e volta mais rápida.

Você também pode ver o ranking de pontos, com o somatório de todos os pontos ganhos ao longo dos tempos.

Piloto GPs Pódios Poles VMR Pts.
1 Alemanha Michael Schumacher 250 91 43 20 154 68 76 2618.8800
2 França Alain Prost 200 51 35 20 106 33 41 1343.3150
3 Brasil Ayrton Senna 161 41 23 16 80 65 19 1078.1863
4 Argentina Juan Manuel Fangio 57 24 10 1 35 29 23 885.0351
5 Reino Unido Jackie Stewart 99 27 11 5 43 17 15 707.3333
6 Reino Unido Jim Clark 73 25 1 6 32 33 28 676.3425
7 Reino Unido Nigel Mansell 187 31 17 11 59 32 30 644.0214
8 Áustria Niki Lauda 171 25 20 9 54 24 24 537.3509
9 Brasil Nelson Piquet 204 23 20 17 60 24 23 499.9167
10 Reino Unido Damon Hill 116 22 15 5 42 20 19 492.8707
11 Espanha Fernando Alonso 139 21 19 13 53 18 12 482.9281
12 Finlândia Mika Hakkinen 162 20 14 17 51 26 24 438.1358
13 Finlândia Kimi Raikkonen 156 18 20 24 62 16 35 414.1090
14 Itália Alberto Ascari 35 13 4 0 17 14 11 406.4571
15 Reino Unido Stirling Moss 71 15 5 3 23 16 18 365.0282
16 Austrália Jack Brabham 127 14 10 7 31 13 12 297.1969
17 Reino Unido Lewis Hamilton 52 11 8 8 27 17 3 294.7308
18 Brasil Emerson Fittipaldi 144 14 13 8 35 6 6 278.7500
19 Reino Unido Graham Hill 176 14 15 7 36 13 10 277.1136
20 Reino Unido David Coulthard 246 13 26 23 62 12 18 275.7846
21 Argentina Carlos Reutemann 145 12 13 20 45 6 6 251.2345
22 Brasil Rubens Barrichello 287 11 29 28 68 14 17 245.4495
23 Brasil Felipe Massa 114 11 9 8 28 15 12 221.4211
24 Austrália Alan Jones 115 12 7 5 24 6 12 218.8696
25 África do Sul Jody Scheckter 112 10 14 9 33 3 5 212.2054
26 Áustria Gerhard Berger 210 10 17 21 48 12 20 211.9524
27 Estados Unidos Mario Andretti 128 12 2 5 19 18 10 210.7969
28 Reino Unido James Hunt 91 10 6 7 23 14 8 200.9341
29 Suécia Ronnie Peterson 122 10 10 6 26 14 9 194.3361
30 Canadá Jacques Villeneuve 164 11 5 7 23 13 9 193.0061
31 Nova Zelândia Denny Hulme 112 8 9 16 33 1 9 176.1518
32 Colômbia Juan Pablo Montoya 94 7 15 8 30 13 12 164.8085
33 Bélgica Jacky Ickx 114 8 7 10 25 13 13 163.0965
34 Itália Nino Farina 35 5 8 6 19 5 5 155.4286
35 França René Arnoux 149 7 9 6 22 18 12 132.5839
36 Reino Unido John Surtees 111 6 10 8 24 8 10 129.7658
37 Reino Unido Jenson Button 170 7 5 12 24 7 2 129.0941
38 Áustria Jochen Rindt 60 6 3 4 13 10 3 124.6500
39 Reino Unido Tony Brooks 39 6 2 2 10 3 3 122.7692
40 Itália Riccardo Patrese 256 6 17 14 37 8 13 122.6289
41 França Jacques Laffite 175 6 10 16 32 7 6 119.9143
42 Alemanha Ralf Schumacher 180 6 6 15 27 6 8 117.5111
43 Suíça Clay Regazzoni 131 5 13 10 28 5 12 108.2061
44 Canadá Gilles Villeneuve 67 6 5 2 13 2 8 104.5821
45 Alemanha Sebastian Vettel 43 5 2 2 9 5 3 95.9302
46 Finlândia Keke Rosberg 114 5 8 4 17 5 3 94.8772
47 Nova Zelândia Bruce McLaren 101 4 11 12 27 0 3 92.7723
48 Itália Michele Alboreto 194 5 9 9 23 2 5 88.0155
49 Reino Unido John Watson 151 5 6 9 20 2 5 87.6291
50 Reino Unido Mike Hawthorn 47 3 9 6 18 4 6 86.3404
51 Estados Unidos Dan Gurney 86 4 8 7 19 3 6 81.4651
52 Reino Unido Eddie Irvine 147 4 6 16 26 0 1 80.1837
53 Estados Unidos Phil Hill 48 3 5 8 16 6 6 77.1250
54 Argentina José Froilán González 29 2 7 6 15 3 6 60.2759
55 França Didier Pironi 70 3 3 7 13 3 5 59.8714
56 Itália Giancarlo Fisichella 229 3 7 9 19 4 2 59.7031
57 Alemanha Heinz-Harald Frentzen 157 3 3 12 18 2 6 59.4586
58 Reino Unido Peter Collins 36 3 3 3 9 0 0 56.6667
59 Bélgica Thierry Boutsen 163 3 2 10 15 1 1 52.7239
60 França Patrick Depailler 95 2 10 7 19 1 4 48.0632
61 França Jean Alesi 201 1 16 15 32 2 4 47.2786
62 Alemanha Wolfgang von Trips 27 2 2 2 6 1 0 42.6296
63 Reino Unido Johnny Herbert 162 3 1 3 7 0 0 41.7222
64 Reino Unido Peter Revson 30 2 2 4 8 1 0 41.3333
65 França Patrick Tambay 115 2 4 5 11 5 2 40.5739
66 Itália Elio de Angelis 108 2 2 5 9 3 0 38.2593
67 França Maurice Trintignant 83 2 2 5 9 0 1 35.5181
68 Austrália Mark Webber 138 2 4 4 10 1 3 34.6449
69 México Pedro Rodríguez 54 2 3 2 7 0 1 34.5000
70 Suíça Jo Siffert 96 2 2 2 6 2 4 32.2083
71 Estados Unidos Richie Ginther 52 1 8 5 14 0 3 30.7500
72 França François Cevert 45 1 10 2 13 0 1 29.4444
73 França Jean-Pierre Jabouille 49 2 0 0 2 6 0 28.6122
74 Itália Jarno Trulli 218 1 4 6 11 3 1 25.6330
75 Polônia Robert Kubica 57 1 4 4 9 1 0 24.2105
76 Itália Piero Taruffi 18 1 3 1 5 0 1 24.0556
77 Itália Luigi Musso 25 1 5 1 7 0 1 23.6000
78 Itália Lorenzo Bandini 42 1 2 5 8 1 2 23.3810
79 Itália Alessandro Nannini 77 1 2 6 9 0 2 20.6494
80 França Jean-Pierre Beltoise 85 1 3 4 8 0 4 20.4824
81 Alemanha Jochen Mass 105 1 1 6 8 0 2 19.8095
82 Nova Zelândia Chris Amon 95 0 3 8 11 5 3 19.2211
83 Brasil Carlos Pace 71 1 3 2 6 1 5 18.9155
84 Finlândia Heikki Kovalainen 52 1 2 1 4 1 2 17.9038
85 Reino Unido Innes Ireland 50 1 2 1 4 0 1 16.9200
86 Alemanha Nick Heidfeld 167 0 8 4 12 1 2 16.1018
87 Suécia Gunnar Nilsson 30 1 0 3 4 0 1 16.0000
88 França Olivier Panis 158 1 3 1 5 0 0 15.9494
89 Suécia Stefan Johansson 79 0 4 8 12 0 0 15.7848
90 Itália Luigi Villoresi 32 0 2 6 8 0 1 13.9688
91 Suécia Jo Bonnier 105 1 0 0 1 1 0 13.1238
92 França Jean Behra 57 0 2 7 9 0 1 12.8421
93 Itália Giancarlo Baghetti 21 1 0 0 1 0 1 12.6190
94 Itália Vittorio Brambilla 73 1 0 0 1 1 0 12.5342
95 Reino Unido Peter Gethin 30 1 0 0 1 0 0 11.5333
96 Reino Unido Martin Brundle 158 0 2 7 9 0 0 11.4304
97 Estados Unidos Eddie Cheever 132 0 2 7 9 0 0 10.8864
98 Itália Eugenio Castellotti 16 0 2 1 3 1 0 9.7500
99 Itália Andrea de Cesaris 208 0 2 3 5 1 1 7.1875
100 África do Sul Tony Maggs 25 0 2 1 3 0 0 6.8000
101 Itália Teo Fabi 63 0 0 2 2 3 2 6.4127
102 França Jean-Pierre Jarier 135 0 0 3 3 2 3 6.2593
103 Alemanha Timo Glock 36 0 2 1 3 0 0 6.0278
104 Itália Felice Bonetto 15 0 0 2 2 0 0 6.0000
105 Reino Unido Derek Warwick 147 0 2 2 4 0 2 5.9252
106 Estados Unidos Masten Gregory 39 0 1 2 3 0 0 5.4872
107 França Louis Rosier 39 0 0 2 2 0 0 5.4615
108 Reino Unido Tom Pryce 42 0 0 2 2 1 0 5.3095
109 Áustria Alexander Wurz 69 0 0 3 3 0 1 5.2609
110 Reino Unido Mark Blundell 61 0 0 3 3 0 0 5.0492
111 Reino Unido Mike Spence 37 0 0 1 1 1 0 4.9189
112 Reino Unido Piers Courage 27 0 2 0 2 0 0 4.8519
113 Estados Unidos Harry Schell 63 0 1 1 2 0 0 4.6825
114 Reino Unido Roy Salvadori 47 0 1 1 2 0 0 4.6170
115 França Robert Manzon 28 0 0 2 2 0 0 4.3929
116 Reino Unido Cliff Allison 16 0 1 0 1 0 0 4.3125
117 Reino Unido Mike Hailwood 50 0 1 1 2 0 1 4.3000
118 Itália Ivan Capelli 93 0 2 1 3 0 0 4.2151
119 Alemanha Nico Rosberg 70 0 1 1 2 0 2 4.2143
120 Alemanha Hans Herrmann 17 0 0 1 1 0 1 3.9412
121 Reino Unido Richard Attwood 16 0 1 0 1 0 1 3.7500
122 Finlândia Mika Salo 110 0 1 1 2 0 0 3.7091
123 Alemanha Hans Joachim Stuck 70 0 0 2 2 0 0 3.5286
124 Reino Unido Jackie Oliver 49 0 0 2 2 0 1 3.3061
125 Estados Unidos Mark Donohue 15 0 0 1 1 0 0 3.2000
126 Itália Bruno Giacomelli 69 0 0 1 1 1 0 3.0580
127 Argentina Roberto Mieres 17 0 0 0 0 0 1 3.0000
128 Itália Stefano Modena 70 0 1 1 2 0 0 2.9714
129 Reino Unido Bob Anderson 25 0 0 1 1 0 0 2.8800
130 Mônaco Louis Chiron 15 0 0 1 1 0 0 2.8667
131 Suécia Reine Wisell 23 0 0 1 1 0 0 2.8261
132 Holanda Jos Verstappen 107 0 0 2 2 0 0 2.8131
133 Suíça Toulo de Graffenried 22 0 0 0 0 0 0 2.5909
134 Reino Unido Trevor Taylor 27 0 1 0 1 0 0 2.5556
135 Bélgica Lucien Bianchi 17 0 0 1 1 0 0 2.4706
136 Brasil Roberto Moreno 42 0 1 0 1 0 1 2.4286
137 França Henri Pescarolo 56 0 0 1 1 0 1 2.3571
138 França Philippe Streiff 54 0 0 1 1 0 0 2.3519
139 Brasil Nelson Piquet Jr. 28 0 1 0 1 0 0 2.3214
140 França Éric Bernard 43 0 0 1 1 0 0 2.3023
141 Alemanha Rolf Stommelen 54 0 0 1 1 0 0 2.2407
142 Espanha Pedro de la Rosa 72 0 1 0 1 0 1 2.1806
143 Brasil Maurício Gugelmin 75 0 0 1 1 0 1 2.1067
144 Tailândia Prince Bira 19 0 0 0 0 0 0 2.1053
145 Reino Unido Ken Wharton 15 0 0 0 0 0 0 2.0667
146 Japão Takuma Sato 90 0 0 1 1 0 0 2.0333
147 Finlândia Jyrki Järvilehto 44 0 0 1 1 0 0 2.0227
148 Austrália Tim Schenken 34 0 0 1 1 0 0 1.9706
149 Japão Aguri Suzuki 65 0 0 1 1 0 0 1.9385
150 Itália Gianni Morbidelli 67 0 0 1 1 0 0 1.9104
151 Itália Nicola Larini 49 0 1 0 1 0 0 1.8776
152 Brasil Christian Fittipaldi 40 0 0 0 0 0 0 1.7750
153 Irlanda Derek Daly 49 0 0 0 0 0 0 1.6735
154 Finlândia JJ Lehto 18 0 0 0 0 0 0 1.6667
155 Reino Unido Johnny Dumfries 15 0 0 0 0 0 0 1.6667
156 Nova Zelândia Howden Ganley 36 0 0 0 0 0 0 1.6389
157 Suíça Marc Surer 82 0 0 0 0 0 1 1.6220
158 Portugal Tiago Monteiro 37 0 0 1 1 0 0 1.4595
159 Holanda Carel Godin de Beaufort 28 0 0 0 0 0 0 1.4286
160 Japão Satoru Nakajima 74 0 0 0 0 0 1 1.4189
161 México Hector Rebaque 41 0 0 0 0 0 0 1.3415
162 Áustria Karl Wendlinger 41 0 0 0 0 0 0 1.2683
163 Brasil Chico Serra 18 0 0 0 0 0 0 1.2222
164 França Érik Comas 59 0 0 0 0 0 0 1.1695
165 Reino Unido Jonathan Palmer 83 0 0 0 0 0 1 1.1687
166 Itália Mauro Baldi 36 0 0 0 0 0 0 1.1667
167 Alemanha Stefan Bellof 20 0 0 0 0 0 0 1.1500
168 Brasil Cristiano da Matta 28 0 0 0 0 0 0 1.1429
169 Itália Pierluigi Martini 119 0 0 0 0 0 0 1.1176
170 Alemanha Christian Danner 36 0 0 0 0 0 0 1.0556
171 Brasil Antônio Pizzonia 20 0 0 0 0 0 0 1.0500
172 Brasil Ricardo Zonta 36 0 0 0 0 0 0 1.0278
173 Itália Alex Caffi 56 0 0 0 0 0 0 1.0179
174 Reino Unido Brian Henton 20 0 0 0 0 0 1 1.0000
175 Itália Andrea de Adamich 31 0 0 0 0 0 0 0.9677
176 Japão Shinji Nakano 33 0 0 0 0 0 0 0.9394
177 França Yannick Dalmas 24 0 0 0 0 0 0 0.9167
178 Áustria Harald Ertl 19 0 0 0 0 0 0 0.8947
179 Áustria Christian Klien 47 0 0 0 0 0 0 0.8936
180 Brasil Pedro Diniz 98 0 0 0 0 0 0 0.8776
181 Estados Unidos Danny Sullivan 15 0 0 0 0 0 0 0.8667
182 Espanha Marc Gené 36 0 0 0 0 0 0 0.8611
183 Itália Arturo Merzario 57 0 0 0 0 0 0 0.8421
184 Suíça Sébastien Buemi 17 0 0 0 0 0 0 0.8235
185 Itália Emanuele Pirro 37 0 0 0 0 0 0 0.8108
186 Brasil Wilson Fittipaldi 35 0 0 0 0 0 0 0.7429
187 Itália Alessandro Zanardi 41 0 0 0 0 0 0 0.7317
188 Bélgica Johnny Claes 23 0 0 0 0 0 0 0.6957
189 Japão Kazuki Nakajima 36 0 0 0 0 0 0 0.6944
190 Reino Unido Allan McNish 16 0 0 0 0 0 0 0.6875
191 França Bertrand Gachot 47 0 0 0 0 0 1 0.6596
192 França Philippe Alliot 109 0 0 0 0 0 0 0.6330
193 França François Hesnault 19 0 0 0 0 0 0 0.6316
194 França Sébastien Bourdais 27 0 0 0 0 0 0 0.6296
195 Chile Eliseo Salazar 24 0 0 0 0 0 0 0.6250
196 Reino Unido Ian Burgess 16 0 0 0 0 0 0 0.6250
197 Portugal Pedro Lamy 32 0 0 0 0 0 0 0.6250
198 Brasil Raul Boesel 23 0 0 0 0 0 0 0.5652
199 Dinamarca Jan Magnussen 25 0 0 0 0 0 0 0.5600
200 Holanda Huub Rothengatter 26 0 0 0 0 0 0 0.5385

VRM = Volta mais rápida

Não perca nenhuma novidade da Fórmula 1. Inscreva-se no feed RSS do blog e não deixe passar um detalhe! Sim, é grátis!

19 comentários para “Ranking da F1: pontuação de todos os pilotos na história”

  1. José Roberto Riskallah disse:

    achei super legal e atualizado o ranking, porem gostaria de observar que nao entendi o peso do podio, pois acho desproporcional, por exemplo Felipe Massa estar atras de Ralf Schumaker na ranking, pois o primeiro piloto tem menos gps disputados, muito mais vitorias, mais segundos lugares, só perdendo em numeros de terceiros lugares e ainda assim aparece com menos pontuação.
    É só uma observação, pois o trabalho de voces é muito bacana, um abraço

    • Will Bill disse:

      José Roberto, a sua colocação é muito bem observada.
      Esse é um ranking “extra-oficial” que leva em consideração os pontos conquistados na contagem oficial da FIA ao longo dos tempos.
      A contagem dos pódios, vitórias e outros dados aqui mostrados serve apenas para título de curiosidade.
      No entanto, nós estamos trabalhando para elaborar um ranking novo com uma pontuação mais justa para os feitos dos pilotos na história deles.
      Eu, por exemplo, acho injusta a classificação de Fangio nesse ranking. Afinal, ele é pentacampeão mundial.
      Até o final de julho nós devemos lançar um novo, mais trabalho, atualizado e justo ranking de pilotos e também de construtores.
      Aguarde.
      Obrigado pela visita e esperamos que retorne mais vezes.
      Um grande abraço!

  2. Descobri hoje o site e gostaria de dar os parabéns pelo conteúdo .Realmente fantástico. Coleciono algumas corridas da F1 e gostaria de uma ajuda e uma sugestão pra o site, talvez das 5 melhores corridas de cada temporada .Se puderem me ajudar ,desde a estréia do Ayrton até 2008 com as 5 melhores ou mais corridas de cada ano ,ficaria muito grato e me ajudaria bastante a aumentar minha coleção.abraço

  3. Fabricio Batista disse:

    Olá! Adorei o site, muito legal mesmo. Sou apaixonado por F1 e sempre fico procurando informações, dados e outros. Sempre procurei um Ranking de todos os tempo da F1. E concordo com o José Roberto, não entendi direito a pontuação do ranking.
    Mas, encontrei uma fórmula interessante nesse site e espero que possa ajudar. Um abraço ( http://www.chancedegol.com.br/estmatfut/outros.htm )

    • Obrigado, Fabrício!
      Quanto à pontuação, ele não possui uma “fórmula”. Trata-se basicamente da soma de pontos conquistados ao longo dos tempos. Esse é o ranking oficial da Fórmula 1.
      Mas, como eu disse, estou criando um novo ranking, mais justo. Porém, não sei quando ele estará pronto.
      Abraço!

  4. Christophe Oliveira disse:

    Achei esse site super interessante. Parabéns.
    Quanto ao ranking, eu uso um sistema que acho bem justo. Vi uma vez na revista quatro rodas na década de 80 e mantenho atualizada até hoje. Se quiser posso te passar a fórmula e como atualizo. Um abraço.

    • Na verdade, eu estou usando uma fórmula parecida daquele para elaborar um novo ranking. Em breve, eu espero, estará no ar. Porém, eu vou deixar os dois rankings atualizados. Há pessoas que preferem a contagem oficial da FIA…
      Mesmo assim obrigado!
      Abraço!

  5. Matias disse:

    Não sei o por que de não ser justo este ranking, pra mim é justo sim, leva em consideração todos os pontos conquistados na carreira do piloto,logicamente quem tiver mais pontos ficara na frente.

  6. Wilbirá Miranda disse:

    Parabéns pelo ranking, estava procurando uma ranking atualizado da F1 há tempos, mas gostaria de saber qual o dia que é feito a atualização? E se o ranking só coloca os 100 melhores na tábua de classificação. Obrigado!

    Wilbirá

  7. marcio disse:

    analiso aqui o melhor piloto de todos os tempos
    juan manoel fangio
    melhor media de vitoria
    melhor media de pontos
    melhor media de podios
    melhor media de poles
    melhor media de voltas mais rapidas

  8. Francisco disse:

    quando começa as inscriçao?

  9. Marcelo Costa disse:

    Muito legal esse Ranking, mesmo não sendo o definitivo da para ter uma boa noção das conquistas dos pilotos, faz justiça a quem fez pelo menos uma VMR como é o caso de Satoru Nakajima entre outros, se ele conseguiu essa marca então ele esta a frente de alguém, lembrando que na Formula 1 passou cerca de 700 pilotos desde 1950. Eu também atualizo o Ranking de 4 Rodas todos os anos. Fico esperando o tempo que for seu Ranking definitivo sair, parabéns pelo site! O Marcio acima esqueceu que o mesmo critério que usaram para Fangio desde 1950 usaram para Schumacher e o alemão na média superou o argentino, com a vantagem de mais títulos fora as outras “esmagadoras” marcas! O que vale é juntar tudo e ver a média real.

    Separei os campeões dos não campeões para ver como fica, pois não acho justo Moss estar entre campeões sem nunca ter sido campeão! Pra mim ele é o melhor entre os não campeões por ter mais vitórias e pela média.

    Atulalizado pelo antigo sistema da revista 4 rodas até 2009, segue o que esta na revista:

    “A revista Quatro Rodas instituiu em 1989 o Ranking de todos os tempos. Os 6 primeiros de
    cada campeonato recebem pontos(9,6,4,3,2,1). A soma é multiplicada pelo resultado da divisão
    do número de vitórias pelo total de GPs disputados. Este critério valoriza os títulos, a
    regularidade e a média de vitórias. Esse critério vale apenas para quem venceu pelo menos uma
    vez na F1 com média até 0,01″.

    Poles e vitórias já estão “embutidos” nas vitórias, assim como os vices estão “embutidos” nos pontos.

    EX:_____________Vitórias/ GPs x Pontos = Média
    M. Schumacher 91 / 249 X 92 = 33,75

    Dados usados por mim pelo Wikipédia:

    Os melhores campeões da Formula 1, pela média de resultados:
    Pos Nome Vitórias Largadas Pontos Média
    1. M.Schumacher 91 248 92 33,75
    2. J.Fangio 24 51 57 26,82
    3. A.Prost 51 199 70 17,93
    4. A.Senna 41 161 52 13,24
    5. J.Stewart 27 99 45 12,27
    6. J.Clark 25 72 33 11,45
    7. A.Ascari 13 32 26 10,56
    8. N.Lauda 25 171 41 5,99
    9. N.Mansell 31 187 33 5,47
    10. N.Piquet 23 204 46 5,18
    11. D.Hill 22 115 26 4,97
    12. F.Alonso 21 139 28 4,23
    13. M.Hakkinen 20 161 32 3,97
    14. J.Brabham 14 126 34 3,77
    15. G.Farina 5 33 24 3,63
    16. L.Hamilton 11 52 17 3,59
    17. K.Raikkonen 18 155 29 3,36
    18. G.Hill 14 176 38 3,02
    19. E.Fittipaldi 14 144 31 3,01
    20. J.Scheckter 10 111 23 2,07
    21. D.Hulme 8 112 25 1,78
    22. A.Jones 12 116 17 1,75
    23. D.Hunt 10 92 15 1,63
    24. J.Rindt 6 60 16 1,60
    25. J.Surtees 6 111 26 1,40
    26. M.Hawthorn 3 45 21 1,39
    27. M.Andretti 12 128 14 1,31
    28. J.Villeneuve 11 163 17 1,14
    29. P.Hill 3 48 15 0,93
    30. K.Rosberg 5 114 16 0,70
    31. J.Button 7 170 14 0,57

    Os melhores da Formula 1 sem títulos, pela média de resultados:
    Pos Nome Vitórias Largadas Pontos Média
    32. S.Moss 16 66 36 8,72
    33. C.Reutemann 12 146 23 1,89
    34. T.Brooks 6 38 12 1,89
    35. R.Peterson 10 123 18 1,46
    36. J.Ickx 8 116 21 1,44
    37. D.Coulthard 13 246 27 1,42
    38. F.Massa 11 114 13 1,25
    39. R.Barrichello 11 284 27 1,04
    40. G.Berger 10 210 22 1,04
    41. J.Montoya 7 95 14 1,03
    42. J.Gonzalez 2 26 11 0,84
    43. S.Vettel 5 43 6 0,53
    44. L.Fagioli 1 7 4 0,57
    45. G.Villeneuve 6 67 6 0,53
    46. D.Gurney 4 86 11 0,51
    47. V.Trips 2 27 7 0,51
    48. C.Regazzoni 5 132 13 0,49
    49. P.Collins 3 32 5 0,46
    50. B.Mclaren 4 101 11 0,43
    51. R.Schumacher 6 180 12 0,40
    52. B.Vukovich-Indy 2 5 1 0,40
    53. P.Flaherty-Indy 1 5 2 0,40
    54. R.Patrese 6 256 16 0,37
    55. R.Arnoux 7 140 7 0,35
    56. D.Pironi 3 70 8 0,34
    57. P.Taruff 1 18 6 0,33
    58. J.Laffite 6 176 9 0,30
    59. P.Revson 2 30 4 0,26
    60. M.Alboreto 5 217 11 0,25
    61. E.Irvine 4 146 9 0,24
    62. J.Watson 5 152 7 0,23
    63. H.Frentzen 3 156 10 0,19
    64. F.Cevert 1 46 8 0,17
    65. L.Musso 1 24 4 0,16
    66. R.Ginther 1 52 8 0,15
    67. M.Trintignant 2 82 6 0,14
    68. P.Depailler 2 95 6 0,12
    69. T.Boutsen 3 163 6 0,11
    70. E.Angelis 2 108 6 0,11
    71. J.Parson-Indy 1 9 1 0,11
    72. L.Bandini 1 42 4 0,09
    73. I.Ireland 1 50 4 0,08
    74. G.Fisichella 3 228 6 0,07
    75. P.Rodrigues 2 55 2 0,07
    76. R.Kubica 1 57 4 0,07
    77. J.Hebert 3 161 3 0,05
    78. P.Tambay 2 114 3 0,05
    79. J.Alesi 1 201 11 0,05
    80. J.Siffert 2 96 2 0,04
    81. M.Webber 2 138 3 0,04
    82. J.Beltoise 1 86 2 0,02
    83. A.Nannini 1 77 1 0,01
    84. J.Pace 1 72 1 0,01

    85. J.Trulli 1 216 1 0,00
    86. O.Panis 1 158 0 0,00

    • Na verdade, Marcelo, esse já o novo ranking que eu elaborei. O antigo era apenas o somatório de pontos. Agora eu calculo ele de uma maneira diferente.

      O ranking considera as posições de chegada de cada piloto, o número de corridas, vitórias, pódios, poles e voltas mais rápidas. Esse já é o ranking definitivo. Julguei ser mais justo do que o anterior.

      Fico feliz que tenha gostado.

  10. Marcelo Costa disse:

    Corrigindo um erro!!!
    Onde esta escrito “Poles e vitórias já estão “embutidos” nas vitórias”, o certo é:

    “Poles e M.Voltas já estão “embutidos” nas vitórias”

  11. Hum…

    Esse negócio de ranking não representa o que os caras fizeram nas pistas. Tem muita gente boa que ficou lá atrás e tem gente que não era tão bom assim e ficou bem colocado.

    Na verdade, ranking por pontos ou por qualquer outro tipo nunca vai representar a carreira de um piloto. Há diversos fatores que podem alterar a carreira de um piloto. Um exemplo disso foi o acidente do Massa no ano passado. Outro exemplo que você poderia levar em conta foi quando Barrichello, não me lembro em quais anos, tinha um carro (coitado) que quebrou na maioria das corridas. Ele terminou apenas seis corridas em 1 ano e meio.

    Houve também quando Schumacher quebrou a perna em 99, a McLaren X Williams em 92 e 93, as mutretas de Piquet na Brabham, a Ferrari de Reuteman deixou o argentino sem o título de 74, o carro asa da Lotus em 78, as magníficas Mercedes de 54 e 55… E a maior de todas: o massacre da Ferrari entre os anos 2000 até 2004. Fora a regra de abastecimento e a forma com que os treinos classificatórios foram praticados nos últimos anos, que simplesmente o pole-position não era o cara mais rápido da pista!

    Mas para efeito de curiosidade, e não de comparação entre os pilotos, ele é muito bem vindo.

    Ou você acha que o Moreno é pior que o Wurz e o Panis?

    Abraços

    • Na verdade, Leandro, tanto os rankings quanto as eleições sobre o melhor são relativos.

      O ranking porque lida com estatísticas e os números nem sempre representam o melhor.

      As eleições porque entra o quesito opinião no meio. Cada um tem a sua. Alguns pensam que “a” é melhor do que “b”. Outros que “c” é melhor do que “a” e “b” juntos!

      Como você disse, serve para efeito de curiosidade. Mas também como comparação estatística.

      Abraços

  12. ROCP disse:

    Alô pessoal, show de bola este bolão. Muito legal a iniciativa dos organizadores do site.

    Tënho uma dúvida: já fiz o meu palpite, mas tem como a gente saber se ele foi confirmado/recebido? é que aparentemente não há uma mensagem do tipo “palpite recebido com sucesso” ou similar.

    Abraços a todos.

Deixe um comentário

XHTML: Você pode usar essas tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>