Ranking da F1: pontuação de todos os pilotos na história

Equipes Motores Países

O Ranking da Fórmula 1 considera todos os resultados obtidos ao longo dos tempos por meio de uma fórmula especial elaborada pelo blog.

Critérios analisados pelo ranking: classificação no campeonato mundial de pilotos, número de GPs disputados, resultado nos GPs disputados, pole positions e volta mais rápida.

Para ver o ranking de pontos conquistados, acesse o ranking de pontos. Ele abrange uma soma simples do número de pontos obtido em cada corrida desde 1950.

Piloto GPs Pódios Poles VMR Pontos Rank
1 Alemanha Michael Schumacher 287 91 43 20 154 68 76 1517 2431.9
2 França Alain Prost 199 51 35 20 106 33 41 798.5 1321.4
3 Brasil Ayrton Senna 161 41 23 16 80 65 19 614 1055.3
4 Argentina Juan Manuel Fangio 58 24 10 1 35 29 23 277.64 874.6
5 Reino Unido Jackie Stewart 99 27 11 5 43 17 15 360 701.9
6 Reino Unido Jim Clark 73 25 1 6 32 33 28 274 672.9
7 Reino Unido Nigel Mansell 187 31 17 11 59 32 30 482 634.1
8 Espanha Fernando Alonso 177 27 26 20 73 20 19 1086 623.5
9 Alemanha Sebastian Vettel 81 21 9 6 36 30 9 773 541.1
10 Áustria Niki Lauda 171 25 20 9 54 24 24 420.5 525.7
11 Brasil Nelson Piquet 204 23 20 17 60 24 23 485.5 495.4
12 Reino Unido Damon Hill 115 22 15 5 42 20 19 360 493
13 Finlândia Mika Häkkinen 161 20 14 17 51 26 25 420 429.3
14 Reino Unido Lewis Hamilton 90 17 16 9 42 19 11 723 417.9
15 Finlândia Kimi Raikkonen 156 18 20 24 62 16 35 579 409.5
16 Itália Alberto Ascari 36 13 4 0 17 14 12 139.14 392.1
17 Reino Unido Stirling Moss 72 16 5 3 24 16 19 186.64 390.5
18 Austrália Jack Brabham 127 14 10 7 31 13 12 261 296.1
19 Brasil Emerson Fittipaldi 144 14 13 8 35 6 7 281 277.8
20 Reino Unido Graham Hill 176 14 15 7 36 13 10 289 275.5
21 Reino Unido David Coulthard 246 13 26 23 62 12 18 535 273.1
22 Argentina Carlos Reutemann 146 12 13 20 45 6 6 310 247.3
23 Brasil Rubens Barrichello 323 11 29 28 68 14 17 658 237.1
24 Reino Unido Jenson Button 208 12 12 19 43 7 6 811 232.2
25 Austrália Alan Jones 116 12 7 5 24 6 13 206 218.2
26 Brasil Felipe Massa 152 11 11 11 33 15 14 582 217.2
27 África do Sul Jody Scheckter 112 10 14 9 33 3 5 255 212.2
28 Estados Unidos Mario Andretti 128 12 2 5 19 18 10 180 209.9
29 Áustria Gerhard Berger 210 10 17 21 48 12 21 385 205.3
30 Reino Unido James Hunt 92 10 6 7 23 14 8 179 194.6
31 Suécia Ronnie Peterson 123 10 10 6 26 14 9 206 192.2
32 Canadá Jacques Villeneuve 163 11 5 7 23 13 9 235 192
33 Nova Zelândia Denny Hulme 112 8 9 16 33 1 9 248 170.4
34 Colômbia Juan Pablo Montoya 94 7 15 8 30 13 12 307 160.3
35 Bélgica Jacky Ickx 114 8 7 10 25 13 14 181 156.8
36 Itália Nino Farina 36 5 9 6 20 5 5 127.33 149.2
37 Austrália Mark Webber 176 7 10 13 30 9 13 669.5 135.1
38 França René Arnoux 149 7 9 6 22 18 12 181 131.2
39 Reino Unido John Surtees 111 6 10 8 24 8 11 180 123.8
40 Itália Riccardo Patrese 257 6 17 14 37 8 13 281 122.1
41 Áustria Jochen Rindt 60 6 3 4 13 10 3 109 121.7
42 Reino Unido Tony Brooks 40 6 2 2 10 3 3 75 118.4
43 França Jacques Laffite 176 6 10 16 32 7 7 228 116.7
44 Alemanha Ralf Schumacher 180 6 6 15 27 6 8 329 113.5
45 Suíça Clay Regazzoni 132 5 13 10 28 5 15 212 105.7
46 Canadá Gilles Villeneuve 67 6 5 2 13 2 8 107 104.6
47 Finlândia Keke Rosberg 114 5 9 4 18 5 3 159.5 94.6
48 Nova Zelândia Bruce McLaren 101 4 11 12 27 0 3 196.5 91.2
49 Itália Michele Alboreto 194 5 9 9 23 2 5 186.5 86.7
50 Reino Unido John Watson 152 5 6 9 20 2 5 169 86.5
51 Reino Unido Mike Hawthorn 47 3 9 6 18 4 6 127.64 81.2
52 Reino Unido Eddie Irvine 147 4 6 16 26 0 1 191 79.4
53 Estados Unidos Dan Gurney 86 4 8 7 19 3 6 133 76.3
54 Estados Unidos Phil Hill 48 3 5 8 16 6 6 98 73.4
55 França Didier Pironi 70 3 3 7 13 4 5 101 60
56 Argentina José Froilán González 29 2 7 6 15 3 6 77.64 59.6
57 Alemanha Heinz-Harald Frentzen 156 3 3 12 18 2 6 174 59.5
58 Itália Giancarlo Fisichella 229 3 7 9 19 4 2 275 58.9
59 Reino Unido Peter Collins 36 3 3 3 9 0 0 47 55
60 Bélgica Thierry Boutsen 163 3 2 10 15 1 1 132 51.6
61 França Patrick Depailler 95 2 10 7 19 1 4 141 46.8
62 França Jean Alesi 201 1 16 15 32 2 4 241 46.7
63 Alemanha Wolfgang von Trips 27 2 2 2 6 1 0 56 42.6
64 Reino Unido Johnny Herbert 161 3 1 3 7 0 0 98 41.2
65 França Patrick Tambay 114 2 4 5 11 5 2 103 40.1
66 Estados Unidos Peter Revson 30 2 2 4 8 1 0 61 38.7
67 Itália Elio de Angelis 108 2 2 5 9 3 0 122 37.9
68 França Maurice Trintignant 84 2 3 5 10 0 1 72.33 34.9
69 México Pedro Rodríguez 54 2 3 2 7 0 1 71 33.8
70 Suíça Jo Siffert 96 2 2 2 6 2 4 68 31.8
71 Estados Unidos Richie Ginther 52 1 8 5 14 0 3 107 30
72 França Jean-Pierre Jabouille 49 2 0 0 2 6 0 21 28.6
73 França François Cevert 46 1 10 2 13 0 2 89 28.4
74 Polônia Robert Kubica 76 1 5 6 12 1 1 273 26.6
75 Itália Jarno Trulli 252 1 4 6 11 4 1 246.5 26.2
76 Itália Luigi Musso 25 1 5 1 7 0 1 44 23.6
77 Itália Piero Taruffi 18 1 3 1 5 0 1 41 22.9
78 Itália Lorenzo Bandini 42 1 2 5 8 1 2 58 22.4
79 Itália Alessandro Nannini 77 1 2 6 9 0 2 65 20.5
80 França Jean-Pierre Beltoise 85 1 3 4 8 0 4 77 20.2
81 Alemanha Jochen Mass 105 1 1 6 8 0 2 71 19.7
82 Nova Zelândia Chris Amon 96 0 3 8 11 5 3 83 19
83 Brasil Carlos Pace 72 1 3 2 6 1 5 58 18.8
84 Alemanha Nick Heidfeld 183 0 8 5 13 1 2 259 16.8
85 Finlândia Heikki Kovalainen 89 1 2 1 4 1 2 105 16.3
86 Reino Unido Innes Ireland 50 1 2 1 4 0 1 47 16.1
87 França Olivier Panis 158 1 3 1 5 0 0 76 15.9
88 Suécia Gunnar Nilsson 31 1 0 3 4 0 1 31 15.9
89 Suécia Stefan Johansson 79 0 4 8 12 0 0 88 15.4
90 Suécia Jo Bonnier 105 1 0 0 1 1 0 39 13.1
91 Itália Giancarlo Baghetti 21 1 0 0 1 0 1 14 12.6
92 Itália Luigi Villoresi 33 0 2 6 8 0 1 49 12.6
93 Itália Vittorio Brambilla 74 1 0 0 1 1 1 15.5 12.5
94 França Jean Behra 57 0 2 7 9 0 1 51.14 12.3
95 Reino Unido Peter Gethin 30 1 0 0 1 0 0 11 11.5
96 Reino Unido Martin Brundle 158 0 2 7 9 0 0 98 11.4
97 Estados Unidos Eddie Cheever 132 0 2 7 9 0 0 70 10.9
98 Itália Eugenio Castellotti 18 0 2 1 3 1 0 19.5 9.6
99 Alemanha Nico Rosberg 108 0 1 4 5 0 2 306.5 7.8
100 França Jean-Pierre Jarier 135 0 0 3 3 3 3 31.5 7.3
101 Itália Andrea de Cesaris 208 0 2 3 5 1 1 59 7.2
102 África do Sul Tony Maggs 25 0 2 1 3 0 0 26 6.8
103 Itália Teo Fabi 63 0 0 2 2 3 2 23 6.4
104 Reino Unido Derek Warwick 147 0 2 2 4 0 2 71 5.9
105 Itália Felice Bonetto 16 0 0 2 2 0 0 17.5 5.8
106 Reino Unido Tom Pryce 42 0 0 2 2 1 0 19 5.3
107 Áustria Alexander Wurz 69 0 0 3 3 0 1 45 5.3
108 Estados Unidos Masten Gregory 39 0 1 2 3 0 0 21 5.2
109 Reino Unido Mark Blundell 61 0 0 3 3 0 0 32 5
110 Reino Unido Piers Courage 27 0 2 0 2 0 0 20 4.9
111 França Louis Rosier 39 0 0 2 2 0 0 18 4.7
112 Alemanha Timo Glock 72 0 2 1 3 0 1 51 4.5
113 Estados Unidos Harry Schell 63 0 1 1 2 0 0 32 4.5
114 Reino Unido Cliff Allison 16 0 1 0 1 0 0 11 4.3
115 Reino Unido Mike Hailwood 50 0 1 1 2 0 1 29 4.3
116 Itália Ivan Capelli 93 0 2 1 3 0 0 31 4.2
117 França Robert Manzon 28 0 0 2 2 0 0 16 4
118 Reino Unido Roy Salvadori 47 0 1 1 2 0 0 19 4
119 Reino Unido Mike Spence 37 0 0 1 1 0 0 27 3.9
120 Reino Unido Richard Attwood 16 0 1 0 1 0 1 11 3.8
121 Finlândia Mika Salo 110 0 1 1 2 0 0 33 3.7
122 Alemanha Hans-Joachim Stuck 74 0 0 2 2 0 0 29 3.4
123 Alemanha Hans Herrmann 17 0 0 1 1 0 1 10 3.4
124 Reino Unido Jackie Oliver 49 0 0 2 2 0 1 13 3.3
125 Itália Bruno Giacomelli 69 0 0 1 1 1 0 14 3.1
126 Argentina Roberto Mieres 17 0 0 0 0 0 1 13 3
127 Itália Stefano Modena 70 0 1 1 2 0 0 17 3
128 Reino Unido Bob Anderson 25 0 0 1 1 0 0 8 2.9
129 Suécia Reine Wisell 23 0 0 1 1 0 0 13 2.8
130 Holanda Jos Verstappen 107 0 0 2 2 0 0 17 2.8
131 Suíça Toulo de Graffenried 22 0 0 0 0 0 0 9 2.6
132 Reino Unido Trevor Taylor 27 0 1 0 1 0 0 8 2.6
133 Bélgica Lucien Bianchi 17 0 0 1 1 0 0 6 2.5
134 Brasil Roberto Moreno 42 0 1 0 1 0 1 15 2.4
135 França Henri Pescarolo 55 0 0 1 1 0 1 12 2.4
136 França Philippe Streiff 53 0 0 1 1 0 0 11 2.4
137 Brasil Nelson Piquet Jr 28 0 1 0 1 0 0 19 2.3
138 França Éric Bernard 44 0 0 1 1 0 0 10 2.3
139 Alemanha Rolf Stommelen 53 0 0 1 1 0 0 14 2.3
140 Rússia Vitaly Petrov 38 0 0 1 1 0 1 64 2.2
141 Finlândia JJ Lehto 62 0 0 1 1 0 0 10 2.2
142 Brasil Maurício Gugelmin 74 0 0 1 1 0 1 10 2.1
143 Tailândia Prince Bira 19 0 0 0 0 0 0 8 2.1
144 Espanha Pedro de la Rosa 86 0 1 0 1 0 1 35 2
145 Japão Takuma Sato 90 0 0 1 1 0 0 44 2
146 Austrália Tim Schenken 34 0 0 1 1 0 0 7 2
147 Japão Aguri Suzuki 65 0 0 1 1 0 0 8 1.9
148 Itália Gianni Morbidelli 67 0 0 1 1 0 0 8.5 1.9
149 Itália Nicola Larini 49 0 1 0 1 0 0 7 1.9
150 Alemanha Nico Hülkenberg 19 0 0 0 0 1 0 22 1.8
151 Brasil Christian Fittipaldi 40 0 0 0 0 0 0 12 1.8
152 Irlanda Derek Daly 49 0 0 0 0 0 0 15 1.7
153 Nova Zelândia Howden Ganley 36 0 0 0 0 0 0 10 1.6
154 Suíça Marc Surer 82 0 0 0 0 0 1 17 1.6
155 Portugal Tiago Monteiro 37 0 0 1 1 0 0 7 1.5
156 Holanda Carel Godin de Beaufort 28 0 0 0 0 0 0 4 1.4
157 Japão Satoru Nakajima 74 0 0 0 0 0 1 16 1.4
158 México Héctor Rebaque 41 0 0 0 0 0 0 13 1.3
159 Japão Kamui Kobayashi 40 0 0 0 0 0 0 65 1.3
160 Áustria Karl Wendlinger 41 0 0 0 0 0 0 14 1.3
161 Brasil Chico Serra 18 0 0 0 0 0 0 1 1.2
162 Alemanha Stefan Bellof 20 0 0 0 0 0 0 4 1.2
163 França Érik Comas 59 0 0 0 0 0 0 7 1.2
164 Reino Unido Jonathan Palmer 83 0 0 0 0 0 1 14 1.2
165 Itália Mauro Baldi 36 0 0 0 0 0 0 5 1.2
166 Brasil Cristiano da Matta 28 0 0 0 0 0 0 13 1.1
167 Itália Pierluigi Martini 118 0 0 0 0 0 0 18 1.1
168 Alemanha Christian Danner 36 0 0 0 0 0 0 4 1.1
169 Reino Unido Brian Henton 19 0 0 0 0 0 1 0 1.1
170 Reino Unido Paul di Resta 19 0 0 0 0 0 0 27 1.1
171 Brasil Antônio Pizzonia 20 0 0 0 0 0 0 8 1.1
172 Brasil Ricardo Zonta 36 0 0 0 0 0 0 3 1
173 Itália Alex Caffi 56 0 0 0 0 0 0 6 1
174 Itália Andrea de Adamich 30 0 0 0 0 0 0 6 1
175 Japão Shinji Nakano 33 0 0 0 0 0 0 2 0.9
176 França Yannick Dalmas 24 0 0 0 0 0 0 0 0.9
177 Áustria Harald Ertl 19 0 0 0 0 0 0 0 0.9
178 Brasil Pedro Diniz 98 0 0 0 0 0 0 10 0.9
179 Espanha Marc Gené 36 0 0 0 0 0 0 5 0.9
180 Áustria Christian Klien 49 0 0 0 0 0 0 14 0.9
181 Alemanha Adrian Sutil 90 0 0 0 0 0 1 95 0.9
182 Itália Arturo Merzario 57 0 0 0 0 0 0 11 0.8
183 Itália Emanuele Pirro 37 0 0 0 0 0 0 3 0.8
184 Brasil Wilson Fittipaldi 35 0 0 0 0 0 0 3 0.7
185 Itália Alessandro Zanardi 41 0 0 0 0 0 0 1 0.7
186 Bélgica Johnny Claes 23 0 0 0 0 0 0 0 0.7
187 Japão Kazuki Nakajima 36 0 0 0 0 0 0 9 0.7
188 Reino Unido Allan McNish 16 0 0 0 0 0 0 0 0.7
189 Bélgica Bertrand Gachot 47 0 0 0 0 0 1 5 0.7
190 México Sergio Pérez 17 0 0 0 0 0 0 14 0.6
191 França Philippe Alliot 109 0 0 0 0 0 0 7 0.6
192 França François Hesnault 19 0 0 0 0 0 0 0 0.6
193 França Sébastien Bourdais 27 0 0 0 0 0 0 6 0.6
194 Chile Eliseo Salazar 24 0 0 0 0 0 0 3 0.6
195 Reino Unido Ian Burgess 16 0 0 0 0 0 0 0 0.6
196 Portugal Pedro Lamy 32 0 0 0 0 0 0 1 0.6
197 Suíça Sébastien Buemi 55 0 0 0 0 0 0 29 0.6
198 Brasil Raul Boesel 23 0 0 0 0 0 0 0 0.6
199 Dinamarca Jan Magnussen 25 0 0 0 0 0 0 1 0.6
200 Holanda Huub Rothengatter 26 0 0 0 0 0 0 0 0.5

VRM = Volta Mais Rápida

Acompanhe as novidades sobre a Formula 1 2012: como anda o mercado de pilotos e a previsão de calendário para a próxima temporada!

Apoiadores

Produtos da F1

F1 no seu e-mail

Digite seu endereço de e-mail:

Curta no Facebook

Enquete

O que você achou do novo carro da Ferrari?

Ver resultados

Comunidades