O Ranking da Fórmula 1 considera todos os resultados obtidos ao longo dos tempos por meio de uma fórmula especial elaborada pelo blog.
Critérios analisados pelo ranking: classificação no campeonato mundial de pilotos, número de GPs disputados, resultado nos GPs disputados, pole positions e volta mais rápida.
Você também pode ver o ranking de pontos, com o somatório de todos os pontos ganhos ao longo dos tempos.
| Piloto | GPs | 1º | 2º | 3º | Pódios | Poles | VMR | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 263 | 91 | 43 | 20 | 154 | 68 | 76 | 2534.3 |
| 2 | Alain Prost | 200 | 51 | 35 | 20 | 106 | 33 | 41 | 1317.8 |
| 3 | Ayrton Senna | 161 | 41 | 23 | 16 | 80 | 65 | 19 | 1055.3 |
| 4 | Juan Manuel Fangio | 57 | 24 | 10 | 1 | 35 | 29 | 23 | 885 |
| 5 | Jackie Stewart | 99 | 27 | 11 | 5 | 43 | 17 | 15 | 701.9 |
| 6 | Jim Clark | 73 | 25 | 1 | 6 | 32 | 33 | 28 | 672.9 |
| 7 | Nigel Mansell | 187 | 31 | 17 | 11 | 59 | 32 | 30 | 634.1 |
| 8 | Niki Lauda | 171 | 25 | 20 | 9 | 54 | 24 | 24 | 525.7 |
| 9 | Fernando Alonso | 152 | 23 | 21 | 14 | 58 | 18 | 14 | 514.9 |
| 10 | Nelson Piquet | 204 | 23 | 20 | 17 | 60 | 24 | 23 | 495.4 |
| 11 | Damon Hill | 116 | 22 | 15 | 5 | 42 | 20 | 19 | 491 |
| 12 | Mika Hakkinen | 162 | 20 | 14 | 17 | 51 | 26 | 24 | 428.3 |
| 13 | Kimi Raikkonen | 156 | 18 | 20 | 24 | 62 | 16 | 35 | 409.5 |
| 14 | Alberto Ascari | 35 | 13 | 4 | 0 | 17 | 14 | 11 | 399 |
| 15 | Stirling Moss | 71 | 15 | 5 | 3 | 23 | 16 | 18 | 365 |
| 16 | Lewis Hamilton | 65 | 14 | 11 | 9 | 34 | 18 | 6 | 361.4 |
| 17 | Jack Brabham | 127 | 14 | 10 | 7 | 31 | 13 | 12 | 296.1 |
| 18 | Emerson Fittipaldi | 144 | 14 | 13 | 8 | 35 | 6 | 6 | 277.8 |
| 19 | Graham Hill | 176 | 14 | 15 | 7 | 36 | 13 | 10 | 275.5 |
| 20 | David Coulthard | 246 | 13 | 26 | 23 | 62 | 12 | 18 | 273.1 |
| 21 | Carlos Reutemann | 146 | 12 | 13 | 20 | 45 | 6 | 6 | 247.3 |
| 22 | Rubens Barrichello | 300 | 11 | 29 | 28 | 68 | 14 | 17 | 240.9 |
| 23 | Felipe Massa | 127 | 11 | 11 | 9 | 31 | 15 | 12 | 220.5 |
| 24 | Alan Jones | 116 | 12 | 7 | 5 | 24 | 6 | 12 | 218.2 |
| 25 | Jody Scheckter | 112 | 10 | 14 | 9 | 33 | 3 | 5 | 212.2 |
| 26 | Mario Andretti | 128 | 12 | 2 | 5 | 19 | 18 | 10 | 209.9 |
| 27 | Gerhard Berger | 210 | 10 | 17 | 21 | 48 | 12 | 20 | 205.3 |
| 28 | James Hunt | 92 | 10 | 6 | 7 | 23 | 14 | 8 | 194.6 |
| 29 | Ronnie Peterson | 123 | 10 | 10 | 6 | 26 | 14 | 9 | 192.2 |
| 30 | Jacques Villeneuve | 164 | 11 | 5 | 7 | 23 | 13 | 9 | 191.7 |
| 31 | Denny Hulme | 112 | 8 | 9 | 16 | 33 | 1 | 9 | 170.4 |
| 32 | Jenson Button | 183 | 9 | 7 | 13 | 29 | 7 | 3 | 164.3 |
| 33 | Juan Pablo Montoya | 94 | 7 | 15 | 8 | 30 | 13 | 12 | 160.3 |
| 34 | Jacky Ickx | 114 | 8 | 7 | 10 | 25 | 13 | 13 | 156.8 |
| 35 | Nino Farina | 35 | 5 | 8 | 6 | 19 | 5 | 5 | 148.3 |
| 36 | Sebastian Vettel | 56 | 7 | 3 | 5 | 15 | 12 | 6 | 144.7 |
| 37 | René Arnoux | 149 | 7 | 9 | 6 | 22 | 18 | 12 | 131.2 |
| 38 | John Surtees | 111 | 6 | 10 | 8 | 24 | 8 | 10 | 123.8 |
| 39 | Riccardo Patrese | 256 | 6 | 17 | 14 | 37 | 8 | 13 | 122.2 |
| 40 | Jochen Rindt | 60 | 6 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 121.7 |
| 41 | Tony Brooks | 39 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 119.7 |
| 42 | Jacques Laffite | 176 | 6 | 10 | 16 | 32 | 7 | 6 | 116.7 |
| 43 | Ralf Schumacher | 180 | 6 | 6 | 15 | 27 | 6 | 8 | 113.5 |
| 44 | Clay Regazzoni | 132 | 5 | 13 | 10 | 28 | 5 | 13 | 105.7 |
| 45 | Gilles Villeneuve | 67 | 6 | 5 | 2 | 13 | 2 | 8 | 104.6 |
| 46 | Mark Webber | 151 | 6 | 6 | 5 | 17 | 6 | 5 | 97.6 |
| 47 | Keke Rosberg | 114 | 5 | 8 | 4 | 17 | 5 | 3 | 93.6 |
| 48 | Bruce McLaren | 101 | 4 | 11 | 12 | 27 | 0 | 3 | 91.2 |
| 49 | Michele Alboreto | 194 | 5 | 9 | 9 | 23 | 2 | 5 | 86.7 |
| 50 | John Watson | 152 | 5 | 6 | 9 | 20 | 2 | 5 | 86.5 |
| 51 | Mike Hawthorn | 47 | 3 | 9 | 6 | 18 | 4 | 6 | 81.2 |
| 52 | Eddie Irvine | 147 | 4 | 6 | 16 | 26 | 0 | 1 | 79.4 |
| 53 | Dan Gurney | 86 | 4 | 8 | 7 | 19 | 3 | 6 | 76.3 |
| 54 | Phil Hill | 48 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 | 6 | 73.4 |
| 55 | José Froilán González | 29 | 2 | 7 | 6 | 15 | 3 | 6 | 59.6 |
| 56 | Heinz-Harald Frentzen | 157 | 3 | 3 | 12 | 18 | 2 | 6 | 59.5 |
| 57 | Didier Pironi | 70 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 5 | 59 |
| 58 | Giancarlo Fisichella | 229 | 3 | 7 | 9 | 19 | 4 | 2 | 58.9 |
| 59 | Peter Collins | 36 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 55 |
| 60 | Thierry Boutsen | 163 | 3 | 2 | 10 | 15 | 1 | 1 | 51.6 |
| 61 | Patrick Depailler | 95 | 2 | 10 | 7 | 19 | 1 | 4 | 46.8 |
| 62 | Jean Alesi | 201 | 1 | 16 | 15 | 32 | 2 | 4 | 46.7 |
| 63 | Wolfgang von Trips | 27 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 42.6 |
| 64 | Johnny Herbert | 162 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 41.2 |
| 65 | Patrick Tambay | 115 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 2 | 40.1 |
| 66 | Peter Revson | 30 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 38.7 |
| 67 | Elio de Angelis | 108 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 37.9 |
| 68 | Pedro Rodríguez | 54 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 33.8 |
| 69 | Maurice Trintignant | 83 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 33.6 |
| 70 | Jo Siffert | 96 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 31.8 |
| 71 | Richie Ginther | 52 | 1 | 8 | 5 | 14 | 0 | 3 | 30 |
| 72 | Jean-Pierre Jabouille | 49 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 28.6 |
| 73 | François Cevert | 45 | 1 | 10 | 2 | 13 | 0 | 1 | 28.6 |
| 74 | Robert Kubica | 70 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 26.7 |
| 75 | Jarno Trulli | 231 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 25.4 |
| 76 | Luigi Musso | 25 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 23.6 |
| 77 | Piero Taruffi | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 22.9 |
| 78 | Lorenzo Bandini | 42 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 22.4 |
| 79 | Alessandro Nannini | 77 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 20.5 |
| 80 | Jean-Pierre Beltoise | 85 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | 20.2 |
| 81 | Jochen Mass | 105 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 19.7 |
| 82 | Chris Amon | 96 | 0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 19 |
| 83 | Carlos Pace | 72 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 18.8 |
| 84 | Heikki Kovalainen | 65 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17.1 |
| 85 | Innes Ireland | 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16.1 |
| 86 | Olivier Panis | 158 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15.9 |
| 87 | Gunnar Nilsson | 31 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15.9 |
| 88 | Nick Heidfeld | 167 | 0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 15.9 |
| 89 | Stefan Johansson | 79 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 15.4 |
| 90 | Jo Bonnier | 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.1 |
| 91 | Luigi Villoresi | 32 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 12.7 |
| 92 | Giancarlo Baghetti | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.6 |
| 93 | Vittorio Brambilla | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.5 |
| 94 | Jean Behra | 57 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 12.3 |
| 95 | Peter Gethin | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
| 96 | Martin Brundle | 158 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 11.4 |
| 97 | Eddie Cheever | 132 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 98 | Eugenio Castellotti | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9.8 |
| 99 | Nico Rosberg | 83 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7.7 |
| 100 | Andrea de Cesaris | 208 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7.2 |
| 101 | Tony Maggs | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.8 |
| 102 | Teo Fabi | 63 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6.4 |
| 103 | Jean-Pierre Jarier | 135 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6.3 |
| 104 | Derek Warwick | 147 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5.9 |
| 105 | Felice Bonetto | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.8 |
| 106 | Tom Pryce | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.3 |
| 107 | Alexander Wurz | 69 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5.3 |
| 108 | Timo Glock | 49 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5.2 |
| 109 | Masten Gregory | 39 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.2 |
| 110 | Mark Blundell | 61 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 111 | Mike Spence | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.9 |
| 112 | Piers Courage | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.9 |
| 113 | Louis Rosier | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.7 |
| 114 | Harry Schell | 63 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.5 |
| 115 | Cliff Allison | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3 |
| 116 | Mike Hailwood | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4.3 |
| 117 | Ivan Capelli | 93 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.2 |
| 118 | Robert Manzon | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 119 | Roy Salvadori | 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 120 | Richard Attwood | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.8 |
| 121 | Mika Salo | 110 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.7 |
| 122 | Hans Joachim Stuck | 70 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
| 123 | Hans Herrmann | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.4 |
| 124 | Jackie Oliver | 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.3 |
| 125 | Bruno Giacomelli | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.1 |
| 126 | Roberto Mieres | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 127 | Stefano Modena | 70 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 128 | Bob Anderson | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.9 |
| 129 | Reine Wisell | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |
| 130 | Jos Verstappen | 107 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.8 |
| 131 | Toulo de Graffenried | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| 132 | Trevor Taylor | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.6 |
| 133 | Lucien Bianchi | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 134 | Roberto Moreno | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.4 |
| 135 | Henri Pescarolo | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.4 |
| 136 | Philippe Streiff | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |
| 137 | Nelson Piquet Jr. | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3 |
| 138 | Éric Bernard | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.3 |
| 139 | Rolf Stommelen | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
| 140 | Jyrki Järvilehto | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
| 141 | Maurício Gugelmin | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.1 |
| 142 | Prince Bira | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 143 | Pedro de la Rosa | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 144 | Takuma Sato | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 145 | Tim Schenken | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 146 | Aguri Suzuki | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9 |
| 147 | Gianni Morbidelli | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9 |
| 148 | Nicola Larini | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.9 |
| 149 | Christian Fittipaldi | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 150 | Derek Daly | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| 151 | Howden Ganley | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 152 | Marc Surer | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 |
| 153 | Tiago Monteiro | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 154 | Carel Godin de Beaufort | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 155 | Satoru Nakajima | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 |
| 156 | Hector Rebaque | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 157 | Karl Wendlinger | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 158 | Chico Serra | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 159 | Stefan Bellof | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 160 | Érik Comas | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 161 | Jonathan Palmer | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
| 162 | Mauro Baldi | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 163 | Cristiano da Matta | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 164 | Pierluigi Martini | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 165 | Christian Danner | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 166 | Antônio Pizzonia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 167 | Ricardo Zonta | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 168 | Alex Caffi | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 169 | Brian Henton | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 170 | Andrea de Adamich | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 171 | Shinji Nakano | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 172 | Yannick Dalmas | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 173 | Harald Ertl | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 174 | Christian Klien | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 175 | Pedro Diniz | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 176 | Marc Gené | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 177 | Arturo Merzario | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 178 | Emanuele Pirro | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 179 | Wilson Fittipaldi | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 180 | Alessandro Zanardi | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 181 | Johnny Claes | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 182 | Kazuki Nakajima | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 183 | Adrian Sutil | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 184 | Allan McNish | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 185 | Sébastien Buemi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 186 | Bertrand Gachot | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 187 | Philippe Alliot | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 188 | François Hesnault | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 189 | Sébastien Bourdais | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 190 | Eliseo Salazar | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 191 | Ian Burgess | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 192 | Pedro Lamy | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 193 | Raul Boesel | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 194 | Jan Magnussen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 195 | Huub Rothengatter | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 196 | Manfred Winkelhock | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 197 | Vitantonio Liuzzi | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 198 | Ukyo Katayama | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 199 | Brett Lunger | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 200 | Luis Perez-Sala | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
VRM = Volta mais rápida
Não perca nenhuma novidade da Fórmula 1. Inscreva-se no feed RSS do blog e não deixe passar um detalhe! Sim, é grátis!
Pedro Rodríguez
Prince Bira
Derek Daly
Eliseo Salazar
Jan Magnussen















achei super legal e atualizado o ranking, porem gostaria de observar que nao entendi o peso do podio, pois acho desproporcional, por exemplo Felipe Massa estar atras de Ralf Schumaker na ranking, pois o primeiro piloto tem menos gps disputados, muito mais vitorias, mais segundos lugares, só perdendo em numeros de terceiros lugares e ainda assim aparece com menos pontuação.
É só uma observação, pois o trabalho de voces é muito bacana, um abraço
José Roberto, a sua colocação é muito bem observada.
Esse é um ranking “extra-oficial” que leva em consideração os pontos conquistados na contagem oficial da FIA ao longo dos tempos.
A contagem dos pódios, vitórias e outros dados aqui mostrados serve apenas para título de curiosidade.
No entanto, nós estamos trabalhando para elaborar um ranking novo com uma pontuação mais justa para os feitos dos pilotos na história deles.
Eu, por exemplo, acho injusta a classificação de Fangio nesse ranking. Afinal, ele é pentacampeão mundial.
Até o final de julho nós devemos lançar um novo, mais trabalho, atualizado e justo ranking de pilotos e também de construtores.
Aguarde.
Obrigado pela visita e esperamos que retorne mais vezes.
Um grande abraço!
Descobri hoje o site e gostaria de dar os parabéns pelo conteúdo .Realmente fantástico. Coleciono algumas corridas da F1 e gostaria de uma ajuda e uma sugestão pra o site, talvez das 5 melhores corridas de cada temporada .Se puderem me ajudar ,desde a estréia do Ayrton até 2008 com as 5 melhores ou mais corridas de cada ano ,ficaria muito grato e me ajudaria bastante a aumentar minha coleção.abraço
Olá! Adorei o site, muito legal mesmo. Sou apaixonado por F1 e sempre fico procurando informações, dados e outros. Sempre procurei um Ranking de todos os tempo da F1. E concordo com o José Roberto, não entendi direito a pontuação do ranking.
Mas, encontrei uma fórmula interessante nesse site e espero que possa ajudar. Um abraço ( http://www.chancedegol.com.br/estmatfut/outros.htm )
Obrigado, Fabrício!
Quanto à pontuação, ele não possui uma “fórmula”. Trata-se basicamente da soma de pontos conquistados ao longo dos tempos. Esse é o ranking oficial da Fórmula 1.
Mas, como eu disse, estou criando um novo ranking, mais justo. Porém, não sei quando ele estará pronto.
Abraço!
Achei esse site super interessante. Parabéns.
Quanto ao ranking, eu uso um sistema que acho bem justo. Vi uma vez na revista quatro rodas na década de 80 e mantenho atualizada até hoje. Se quiser posso te passar a fórmula e como atualizo. Um abraço.
Na verdade, eu estou usando uma fórmula parecida daquele para elaborar um novo ranking. Em breve, eu espero, estará no ar. Porém, eu vou deixar os dois rankings atualizados. Há pessoas que preferem a contagem oficial da FIA…
Mesmo assim obrigado!
Abraço!
Não sei o por que de não ser justo este ranking, pra mim é justo sim, leva em consideração todos os pontos conquistados na carreira do piloto,logicamente quem tiver mais pontos ficara na frente.
Parabéns pelo ranking, estava procurando uma ranking atualizado da F1 há tempos, mas gostaria de saber qual o dia que é feito a atualização? E se o ranking só coloca os 100 melhores na tábua de classificação. Obrigado!
Wilbirá
Eu atualizo ele todos os domingos após a corrida. Sim, mostra apenas os 100 primeiros. Ano que vem vou criar um sistema automatizado e mostrarei o ranking completo! :)
analiso aqui o melhor piloto de todos os tempos
juan manoel fangio
melhor media de vitoria
melhor media de pontos
melhor media de podios
melhor media de poles
melhor media de voltas mais rapidas
quando começa as inscriçao?
Muito legal esse Ranking, mesmo não sendo o definitivo da para ter uma boa noção das conquistas dos pilotos, faz justiça a quem fez pelo menos uma VMR como é o caso de Satoru Nakajima entre outros, se ele conseguiu essa marca então ele esta a frente de alguém, lembrando que na Formula 1 passou cerca de 700 pilotos desde 1950. Eu também atualizo o Ranking de 4 Rodas todos os anos. Fico esperando o tempo que for seu Ranking definitivo sair, parabéns pelo site! O Marcio acima esqueceu que o mesmo critério que usaram para Fangio desde 1950 usaram para Schumacher e o alemão na média superou o argentino, com a vantagem de mais títulos fora as outras “esmagadoras” marcas! O que vale é juntar tudo e ver a média real.
Separei os campeões dos não campeões para ver como fica, pois não acho justo Moss estar entre campeões sem nunca ter sido campeão! Pra mim ele é o melhor entre os não campeões por ter mais vitórias e pela média.
Atulalizado pelo antigo sistema da revista 4 rodas até 2009, segue o que esta na revista:
“A revista Quatro Rodas instituiu em 1989 o Ranking de todos os tempos. Os 6 primeiros de
cada campeonato recebem pontos(9,6,4,3,2,1). A soma é multiplicada pelo resultado da divisão
do número de vitórias pelo total de GPs disputados. Este critério valoriza os títulos, a
regularidade e a média de vitórias. Esse critério vale apenas para quem venceu pelo menos uma
vez na F1 com média até 0,01″.
Poles e vitórias já estão “embutidos” nas vitórias, assim como os vices estão “embutidos” nos pontos.
EX:_____________Vitórias/ GPs x Pontos = Média
M. Schumacher 91 / 249 X 92 = 33,75
Dados usados por mim pelo Wikipédia:
Os melhores campeões da Formula 1, pela média de resultados:
Pos Nome Vitórias Largadas Pontos Média
1. M.Schumacher 91 248 92 33,75
2. J.Fangio 24 51 57 26,82
3. A.Prost 51 199 70 17,93
4. A.Senna 41 161 52 13,24
5. J.Stewart 27 99 45 12,27
6. J.Clark 25 72 33 11,45
7. A.Ascari 13 32 26 10,56
8. N.Lauda 25 171 41 5,99
9. N.Mansell 31 187 33 5,47
10. N.Piquet 23 204 46 5,18
11. D.Hill 22 115 26 4,97
12. F.Alonso 21 139 28 4,23
13. M.Hakkinen 20 161 32 3,97
14. J.Brabham 14 126 34 3,77
15. G.Farina 5 33 24 3,63
16. L.Hamilton 11 52 17 3,59
17. K.Raikkonen 18 155 29 3,36
18. G.Hill 14 176 38 3,02
19. E.Fittipaldi 14 144 31 3,01
20. J.Scheckter 10 111 23 2,07
21. D.Hulme 8 112 25 1,78
22. A.Jones 12 116 17 1,75
23. D.Hunt 10 92 15 1,63
24. J.Rindt 6 60 16 1,60
25. J.Surtees 6 111 26 1,40
26. M.Hawthorn 3 45 21 1,39
27. M.Andretti 12 128 14 1,31
28. J.Villeneuve 11 163 17 1,14
29. P.Hill 3 48 15 0,93
30. K.Rosberg 5 114 16 0,70
31. J.Button 7 170 14 0,57
Os melhores da Formula 1 sem títulos, pela média de resultados:
Pos Nome Vitórias Largadas Pontos Média
32. S.Moss 16 66 36 8,72
33. C.Reutemann 12 146 23 1,89
34. T.Brooks 6 38 12 1,89
35. R.Peterson 10 123 18 1,46
36. J.Ickx 8 116 21 1,44
37. D.Coulthard 13 246 27 1,42
38. F.Massa 11 114 13 1,25
39. R.Barrichello 11 284 27 1,04
40. G.Berger 10 210 22 1,04
41. J.Montoya 7 95 14 1,03
42. J.Gonzalez 2 26 11 0,84
43. S.Vettel 5 43 6 0,53
44. L.Fagioli 1 7 4 0,57
45. G.Villeneuve 6 67 6 0,53
46. D.Gurney 4 86 11 0,51
47. V.Trips 2 27 7 0,51
48. C.Regazzoni 5 132 13 0,49
49. P.Collins 3 32 5 0,46
50. B.Mclaren 4 101 11 0,43
51. R.Schumacher 6 180 12 0,40
52. B.Vukovich-Indy 2 5 1 0,40
53. P.Flaherty-Indy 1 5 2 0,40
54. R.Patrese 6 256 16 0,37
55. R.Arnoux 7 140 7 0,35
56. D.Pironi 3 70 8 0,34
57. P.Taruff 1 18 6 0,33
58. J.Laffite 6 176 9 0,30
59. P.Revson 2 30 4 0,26
60. M.Alboreto 5 217 11 0,25
61. E.Irvine 4 146 9 0,24
62. J.Watson 5 152 7 0,23
63. H.Frentzen 3 156 10 0,19
64. F.Cevert 1 46 8 0,17
65. L.Musso 1 24 4 0,16
66. R.Ginther 1 52 8 0,15
