23/10/1926 + 20/3/1955
0 Pontos • 200 Voltas • 0 Voltas como líder
Ano | Equipe | Motor | GPs | 1º | 2º | 3º | Pódios | Poles | Voltas | VMR | Líder | Med Pts | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 |
![]() |
Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Ano | Equipe | Companheiro | Melhor Pos | Pontos | Vitórias | Poles | Corrida | Grid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Art Cross | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bill Homeier | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bill Vukovich | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Sweikert | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Duane Carter | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ernie McCoy | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Frank Armi | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Agabashian | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
George Fonder | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack McGrath | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jerry Hoyt | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Jim Rathmann | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Jimmy Davies | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jimmy Jackson | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Marshall Teague | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Mike Nazaruk | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Pat Flaherty | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat O`Connor | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Tony Bettenhausen | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Troy Ruttman | 9 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 1 Vez |
1954 |
---|
40 |
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 | 500 Milhas de Indianápolis | 28 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 25 | 9 | 0 |
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|