14/4/1912 + 3/1/1988
1 Pontos • 85 Voltas • 0 Voltas como líder
Ano | Equipe | Motor | GPs | 1º | 2º | 3º | Pódios | Poles | Voltas | VMR | Líder | Med Pts | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 |
![]() |
Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
Ano | Equipe | Companheiro | Melhor Pos | Pontos | Vitórias | Poles | Corrida | Grid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Kurtis Kraft | Cecil Green | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Duke Dinsmore | 5 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fred Agabashian | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jerry Hoyt | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Jackson | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Johnnie Parsons | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnny McDowell | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Mack Hellings | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pat Flaherty | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sam Hanks | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tony Bettenhausen | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Walt Brown | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Walt Faulkner | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5º | 1 Vez |
1950 |
---|
21º |
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1950 | 500 Milhas de Indianápolis | 17 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 9 | 5 | 1 |
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|