18/9/1918 + 25/10/1972
0 Pontos • 42 Voltas • 0 Voltas como líder
Ano | Equipe | Motor | GPs | 1º | 2º | 3º | Pódios | Poles | Voltas | VMR | Líder | Med Pts | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 |
![]() |
Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Ano | Equipe | Companheiro | Melhor Pos | Pontos | Vitórias | Poles | Corrida | Grid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | Kurtis Kraft | Andy Linden | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Art Cross | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Holland | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bill Vukovich | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bob Scott | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Cal Niday | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Carl Scarborough | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Chuck Stevenson | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Duane Carter | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Duke Dinsmore | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Duke Nalon | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Fred Agabashian | 17 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Gene Hartley | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jack McGrath | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jackie Holmes | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Jerry Hoyt | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jim Rathmann | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Jimmy Davies | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jimmy Daywalt | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Johnnie Parsons | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Johnny Thomson | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Marshall Teague | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 17 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Rodger Ward | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sam Hanks | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Spider Webb | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Walt Faulkner | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17º | 1 Vez |
1953 |
---|
69º |
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1953 | 500 Milhas de Indianápolis | 23 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 0 | 17 | 0 |
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|