29/11/1923 + 29/4/2008
0 Pontos • 144 Voltas • 0 Voltas como líder
Ano | Equipe | Companheiro | Melhor Pos | Pontos | Vitórias | Poles | Corrida | Grid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Cooper | Bruce McLaren | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gino Munaron | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Henry Taylor | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Ian Burgess | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jack Brabham | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jack Fairman | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Keith Greene | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Lucien Bianchi | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Masten Gregory | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Olivier Gendebien | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tony Brooks | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Scarab | Lance Reventlow | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Richie Ginther | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10º | 1 Vez |
NC | 2 Vezes |
NL | 1 Vez |
NQ | 1 Vez |
1960 |
---|
42º |
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1960 | GP dos EUA | 23 | Scarab | Scarab | 18 | 10 | 0 | |||
4 | 1960 | GP da Inglaterra | 3 | Cooper | Climax | 19 | NC | Temperatura | 0 | ||
3 | 1960 | GP da França | 26 | Scarab | Scarab | 0 | NL | Motor | 0 | ||
2 | 1960 | GP da Bélgica | 30 | Scarab | Scarab | 17 | NC | Motor | 0 | ||
1 | 1960 | GP de Mônaco | 46 | Scarab | Scarab | 0 | NQ | Não qualificado | 0 |
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|