30/5/1926 + 4/9/1997
0 Pontos • 200 Voltas • 0 Voltas como líder
Ano | Equipe | Motor | GPs | 1º | 2º | 3º | Pódios | Poles | Voltas | VMR | Líder | Med Pts | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 |
![]() |
Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Ano | Equipe | Companheiro | Melhor Pos | Pontos | Vitórias | Poles | Corrida | Grid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Kurtis Kraft | Bob Christie | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bobby Grim | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Chuck Weyant | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Don Freeland | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Duane Carter | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Eddie Johnson | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jim McWithey | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jimmy Daywalt | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jud Larson | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Russo | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Red Amick | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15º | 1 Vez |
1959 |
---|
46º |
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1959 | 500 Milhas de Indianápolis | 71 | Kurtis Kraft | Offenhauser | 21 | 15 | 0 |
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|
Ano | GP | No | Equipe | Motor | Grid | Pos | Volta mais rápida | Líder | Abandono | Pts |
---|