| Nome | Maserati |
| Primeiro GP | GP da Inglaterra 1950 |
| Último GP | GP de Mônaco 1969 |
| Primeira Pole | GP da Alemanha 1957 |
| Última Pole | GP do México 1966 |
| Primeira Vitória | GP da África do Sul 1967 |
| Última Vitória | GP do México 1966 |
As estatísticas de motores estão sendo atualizadas no sistema com previsão de conclusão para dezembro de 2012.
Resultados do motor Maserati
| 1º | 11 vezes | 2º | 13 vezes | 3º | 23 vezes | 4º | 30 vezes | 5º | 29 vezes | 6º | 28 vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7º | 29 vezes | 8º | 21 vezes | 9º | 23 vezes | 10º | 20 vezes | 11º | 10 vezes | 12º | 7 vezes |
| 13º | 4 vezes | 14º | 3 vezes | 15º | 2 vezes | 16º | 1 vez | 17º | 1 vez | 18º | 1 vez |
| 19º | 1 vez | DES | 1 vez | NC | 270 vezes | NL | 10 vezes | NQ | 21 vezes |
Estatísticas do motor Maserati
| GPs | 107 |
| Títulos | 1 |
| Título de Construtores | 1 |
| Vitórias | 11 |
| Poles | 11 |
| Pódios | 47 |
| Pontos | 91 |
| Volta + Rápidas | 19 |










Comentários