Formula 1 » Corridas » Resultado do GP da Itália de 1976

Resultado do GP da Itália de 1976

GP da Itália de 1976

O GP da Itália foi disputado no circuito de Monza no dia 12 de setembro. A corrida valeu pela Temporada 1976 de Fórmula 1. Os pilotos Ronnie Peterson, Clay Regazzoni e Jacques Laffite subiram ao pódio.

O pole position do GP da Itália foi Jacques Laffite. O autor da volta mais rápida da corrida foi Ronnie Peterson – ele marcou 01:41.300.

Corrida anterior: GP da Holanda
Corrida seguinte: GP do Canadá

Classificação F1 1976 Ranking da F1 História do GP da Itália

Classificação final – GP da Itália

Pos No Piloto Equipe Tempo Voltas Líder Grid Pts
1 10 Suécia Ronnie Peterson Reino Unido March 1:30:35.600 52 42 8 9
2 2 Suíça Clay Regazzoni Itália Ferrari +2.300 52 0 9 6
3 26 França Jacques Laffite França Ligier +3.000 52 0 1 4
4 1 Áustria Niki Lauda Itália Ferrari +19.400 52 0 5 3
5 3 África do Sul Jody Scheckter Reino Unido Tyrrell +19.500 52 10 2 2
6 4 França Patrick Depailler Reino Unido Tyrrell +35.700 52 0 4 1
7 9 Itália Vittorio Brambilla Reino Unido March +43.900 52 0 16 0
8 16 Reino Unido Tom Pryce Reino Unido Shadow +52.900 52 0 15 0
9 35 Argentina Carlos Reutemann Itália Ferrari +57.500 52 0 7 0
10 22 Bélgica Jacky Ickx Reino Unido Ensign +1:12.400 52 0 10 0
11 28 Reino Unido John Watson Estados Unidos Penske +1:42.200 52 0 27 0
12 19 Austrália Alan Jones Reino Unido Surtees +1 volta 51 0 18 0
13 6 Suécia Gunnar Nilsson Reino Unido Lotus +1 volta 51 0 12 0
14 18 Estados Unidos Brett Lunger Reino Unido Surtees +2 voltas 50 0 24 0
15 30 Brasil Emerson Fittipaldi Brasil Copersucar +2 voltas 50 0 20 0
16 24 Áustria Harald Ertl Reino Unido Hesketh Semieixo 49 0 19 0
17 38 França Henri Pescarolo Reino Unido Surtees +3 voltas 49 0 22 0
18 37 Itália Alessandro Pesenti-Rossi Reino Unido Tyrrell +3 voltas 49 0 21 0
19 17 França Jean-Pierre Jarier Reino Unido Shadow +5 voltas 47 0 17 0
NC 7 Alemanha Rolf Stommelen Reino Unido Brabham Alimentação 41 0 11 0
NC 34 Alemanha Hans-Joachim Stuck Reino Unido March Acidente 23 0 6 0
NC 5 Estados Unidos Mario Andretti Reino Unido Lotus Acidente 23 0 14 0
NC 11 Reino Unido James Hunt Reino Unido McLaren Rodada 11 0 25 0
NC 40 Austrália Larry Perkins Holanda Boro Motor 8 0 13 0
NC 8 Brasil Carlos Pace Reino Unido Brabham Motor 4 0 3 0
NC 12 Alemanha Jochen Mass Reino Unido McLaren Ignição 2 0 26 0
NL 25 Reino Unido Guy Edwards Reino Unido Hesketh Não largou 0 0 23 0
NQ 20 Itália Arturo Merzario Reino Unido Williams Não Qualificado 0 0 0
NQ 39 Áustria Otto Stuppacher Reino Unido Tyrrell Não Qualificado 0 0 0

Acompanhe as novidades sobre a Formula 1 2012: como anda o mercado de pilotos e a previsão de calendário para a próxima temporada!