Formula 1 » Corridas » Resultado do GP da Inglaterra de 2010

Resultado do GP da Inglaterra de 2010

GP da Inglaterra de 2010

O GP da Inglaterra foi disputado no circuito de Silverstone no dia 11 de julho. A corrida valeu pela Temporada 2010 de Fórmula 1. Os pilotos Mark Webber, Lewis Hamilton e Nico Rosberg subiram ao pódio.

O pole position do GP da Inglaterra foi Sebastian Vettel. O autor da volta mais rápida da corrida foi Fernando Alonso – ele marcou .

Corrida anterior: GP da Europa
Corrida seguinte: GP da Alemanha

Classificação F1 2010 Ranking da F1 História do GP da Inglaterra

Classificação final – GP da Inglaterra

Pos No Piloto Equipe Tempo Voltas Líder Grid Pts
1 6 Austrália Mark Webber Áustria Red Bull 1:24:38.200 52 52 2 25
2 2 Reino Unido Lewis Hamilton Reino Unido McLaren +1.360 52 0 4 18
3 4 Alemanha Nico Rosberg Alemanha Mercedes +21.307 52 0 5 15
4 1 Reino Unido Jenson Button Reino Unido McLaren +21.986 52 0 14 12
5 9 Brasil Rubens Barrichello Reino Unido Williams +31.456 52 0 8 10
6 23 Japão Kamui Kobayashi Suíça Sauber +32.171 52 0 12 8
7 5 Alemanha Sebastian Vettel Áustria Red Bull +36.734 52 0 1 6
8 14 Alemanha Adrian Sutil Índia Force India +40.932 52 0 11 4
9 3 Alemanha Michael Schumacher Alemanha Mercedes +41.599 52 0 10 2
10 10 Alemanha Nico Hülkenberg Reino Unido Williams +42.012 52 0 13 1
11 15 Itália Vitantonio Liuzzi Índia Force India +42.459 52 0 20 0
12 16 Suíça Sébastien Buemi Itália Toro Rosso +47.627 52 0 16 0
13 12 Rússia Vitaly Petrov França Renault +59.374 52 0 15 0
14 8 Espanha Fernando Alonso Itália Ferrari +1:02.385 52 0 3 0
15 7 Brasil Felipe Massa Itália Ferrari +1:07.489 52 0 7 0
16 18 Itália Jarno Trulli Malásia Lotus +1 volta 51 0 21 0
17 19 Finlândia Heikki Kovalainen Malásia Lotus +1 volta 51 0 18 0
18 24 Alemanha Timo Glock Reino Unido Virgin +2 voltas 50 0 19 0
19 20 Índia Karun Chandhok Espanha HRT +2 voltas 50 0 23 0
20 21 Japão Sakon Yamamoto Espanha HRT +2 voltas 50 0 24 0
NC 17 Espanha Jaime Alguersuari Itália Toro Rosso Freios 44 0 17 0
NC 22 Espanha Pedro de la Rosa Suíça Sauber Asa traseira 29 0 9 0
NC 11 Polônia Robert Kubica França Renault Diferencial 19 0 6 0
NC 25 Brasil Lucas di Grassi Reino Unido Virgin Hidráulica 9 0 22 0

Acompanhe as novidades sobre a Formula 1 2012: como anda o mercado de pilotos e a previsão de calendário para a próxima temporada!

Apoiadores

Produtos da F1

F1 no seu e-mail

Digite seu endereço de e-mail:

Curta no Facebook

Enquete

O que você achou do novo carro da Red Bull?

Ver resultados

Comunidades