Formula 1 » Corridas » Resultado do GP do Canadá de 1976

Resultado do GP do Canadá de 1976

GP do Canadá de 1976

O GP do Canadá foi disputado no circuito de Mosport Park no dia 03 de outubro. A corrida valeu pela Temporada 1976 de Fórmula 1. Os pilotos James Hunt, Patrick Depailler e Mario Andretti subiram ao pódio.

O pole position do GP do Canadá foi James Hunt. O autor da volta mais rápida da corrida foi Patrick Depailler – ele marcou 01:13.817.

Corrida anterior: GP da Itália
Corrida seguinte: GP dos EUA

Classificação F1 1976 Ranking da F1 História do GP do Canadá

Classificação final – GP do Canadá

Pos No Piloto Equipe Tempo Voltas Líder Grid Pts
1 11 Reino Unido James Hunt Reino Unido McLaren 1:40:09.626 80 72 1 9
2 4 França Patrick Depailler Reino Unido Tyrrell +6.331 80 0 4 6
3 5 Estados Unidos Mario Andretti Reino Unido Lotus +10.366 80 0 5 4
4 3 África do Sul Jody Scheckter Reino Unido Tyrrell +19.745 80 0 7 3
5 12 Alemanha Jochen Mass Reino Unido McLaren +41.811 80 0 11 2
6 2 Suíça Clay Regazzoni Itália Ferrari +46.256 80 0 12 1
7 8 Brasil Carlos Pace Reino Unido Brabham +46.472 80 0 10 0
8 1 Áustria Niki Lauda Itália Ferrari +1:12.957 80 0 6 0
9 10 Suécia Ronnie Peterson Reino Unido March +1 volta 79 8 2 0
10 28 Reino Unido John Watson Estados Unidos Penske +1 volta 79 0 14 0
11 16 Reino Unido Tom Pryce Reino Unido Shadow +1 volta 79 0 13 0
12 6 Suécia Gunnar Nilsson Reino Unido Lotus +1 volta 79 0 15 0
13 22 Bélgica Jacky Ickx Reino Unido Ensign +1 volta 79 0 16 0
14 9 Itália Vittorio Brambilla Reino Unido March +1 volta 79 0 3 0
15 18 Estados Unidos Brett Lunger Reino Unido Surtees +2 voltas 78 0 22 0
16 19 Austrália Alan Jones Reino Unido Surtees +2 voltas 78 0 20 0
17 7 Austrália Larry Perkins Reino Unido Brabham +2 voltas 78 0 19 0
18 17 França Jean-Pierre Jarier Reino Unido Shadow +3 voltas 77 0 18 0
19 38 França Henri Pescarolo Reino Unido Surtees +3 voltas 77 0 21 0
20 25 Reino Unido Guy Edwards Reino Unido Hesketh +5 voltas 75 0 23 0
NC 26 França Jacques Laffite França Ligier Pressão de Óleo 43 0 9 0
NC 30 Brasil Emerson Fittipaldi Brasil Copersucar Escape 41 0 17 0
NC 34 Alemanha Hans-Joachim Stuck Reino Unido March Manuseio 36 0 8 0
NC 20 Itália Arturo Merzario Reino Unido Williams Acidente 11 0 24 0
NQ 39 Áustria Otto Stuppacher Reino Unido Tyrrell Não Qualificado 0 0 0

Acompanhe as novidades sobre a Formula 1 2012: como anda o mercado de pilotos e a previsão de calendário para a próxima temporada!