Formula 1 » Corridas » Resultado do GP da Bélgica de 2010

Resultado do GP da Bélgica de 2010

GP da Bélgica de 2010

O GP da Bélgica foi disputado no circuito de Spa-Francorchamps no dia 29 de agosto. A corrida valeu pela Temporada 2010 de Fórmula 1. Os pilotos Lewis Hamilton, Mark Webber e Robert Kubica subiram ao pódio.

O pole position do GP da Bélgica foi Mark Webber, com o tempo de 01:45.778. O autor da volta mais rápida da corrida foi Lewis Hamilton – ele marcou 01:49.069.

Corrida anterior: GP da Hungria
Corrida seguinte: GP da Itália

Classificação F1 2010 Ranking da F1 História do GP da Bélgica

Classificação final – GP da Bélgica

Pos No Piloto Equipe Tempo Voltas Líder Grid Pts
1 2 Reino Unido Lewis Hamilton Reino Unido McLaren 01:29:04.268 44 44 2 25
2 6 Austrália Mark Webber Áustria Red Bull +1.571 44 0 1 18
3 11 Polônia Robert Kubica França Renault +3.493 44 0 3 15
4 7 Brasil Felipe Massa Itália Ferrari +8.264 44 0 6 12
5 14 Alemanha Adrian Sutil Índia Force India +9.094 44 0 8 10
6 4 Alemanha Nico Rosberg Alemanha Mercedes +12.359 44 0 14 8
7 3 Alemanha Michael Schumacher Alemanha Mercedes +15.548 44 0 21 6
8 23 Japão Kamui Kobayashi Suíça Sauber +16.678 44 0 17 4
9 12 Rússia Vitaly Petrov França Renault +23.851 44 0 23 2
10 15 Itália Vitantonio Liuzzi Índia Force India +34.831 44 0 12 1
11 22 Espanha Pedro de la Rosa Suíça Sauber +36.019 44 0 24 0
12 16 Suíça Sébastien Buemi Itália Toro Rosso +39.895 44 0 16 0
13 17 Espanha Jaime Alguersuari Itália Toro Rosso +49.457 44 0 11 0
14 10 Alemanha Nico Hülkenberg Reino Unido Williams +1 volta 43 0 9 0
15 5 Alemanha Sebastian Vettel Áustria Red Bull +1 volta 43 0 4 0
16 19 Finlândia Heikki Kovalainen Malásia Lotus +1 volta 43 0 13 0
17 25 Brasil Lucas di Grassi Reino Unido Virgin +1 volta 43 0 22 0
18 24 Alemanha Timo Glock Reino Unido Virgin +1 volta 43 0 20 0
19 18 Itália Jarno Trulli Malásia Lotus +1 volta 43 0 15 0
20 20 Japão Sakon Yamamoto Espanha HRT +2 voltas 42 0 19 0
NC 8 Espanha Fernando Alonso Itália Ferrari Acidente 37 0 10 0
NC 1 Reino Unido Jenson Button Reino Unido McLaren Acidente 15 0 5 0
NC 21 Brasil Bruno Senna Espanha HRT Suspensão 5 0 18 0
NC 9 Brasil Rubens Barrichello Reino Unido Williams Batida 0 0 7 0
Jaime Alguersuari perdeu 20 segundos por incidente com Vitantonio Liuzzi.

Acompanhe as novidades sobre a Formula 1 2012: como anda o mercado de pilotos e a previsão de calendário para a próxima temporada!

Apoiadores

Produtos da F1

F1 no seu e-mail

Digite seu endereço de e-mail:

Curta no Facebook

Enquete

O que você achou do novo carro da Red Bull?

Ver resultados

Comunidades