
Disputada no circuito de Interlagos no dia 18/10, a corrida valeu pela Temporada 2009 de Fórmula 1. Os pilotos Mark Webber, Robert Kubica, Lewis Hamilton subiram ao pódio.
Pole Position: Rubens Barrichello
Volta mais rápida: Mark Webber,
Sobre o GP do Brasil
Mark Webber vence e Button faz a festa em Interlagos
Button é campeão mundial de F1
Avaliação dos pilotos no GP do Brasil 2009
As melhores imagens do GP do Brasil
Classificação final – GP do Brasil
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:32:23.081 | 71 | 2 |
| 2 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | +7.626 | 71 | 8 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | +18.944 | 71 | 17 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | +19.652 | 71 | 15 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | +29.005 | 71 | 14 |
| 6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +33.340 | 71 | 5 |
| 7 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +35.991 | 71 | 6 |
| 8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +45.454 | 71 | 1 |
| 9 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | +1:03.324 | 71 | 11 |
| 10 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +1:10.665 | 71 | 19 |
| 11 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +1:11.388 | 71 | 20 |
| 12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | +1:13.499 | 71 | 16 |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | +1 volta | 70 | 13 |
| 14 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 volta | 70 | 12 |
| NC | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | Acidente | 30 | 9 |
| NC | 16 | Nico Rosberg | Williams | Câmbio | 27 | 7 |
| NC | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Pane Seca | 21 | 18 |
| NC | 20 | Adrian Sutil | Force India | Batida | 0 | 3 |
| NC | 9 | Jarno Trulli | Toyota | Batida | 0 | 4 |
| NC | 7 | Fernando Alonso | Renault | Batida | 0 | 10 |
| Heikki Kovalainen foi punido em 25s após incidente na saída dele dos boxes. Dessa maneira, ele caiu da 9ª para a 13ª posição. | ||||||
Não perca nenhuma novidade da Fórmula 1. Inscreva-se no feed RSS do blog e não deixe passar um detalhe! Sim, é grátis!















