
| Nome | McLaren |
| País | Reino Unido |
| Primeiro GP | GP de Mônaco 1966 |
| Último GP | GP do Brasil 2011 |
| Primeira Pole | GP do Canadá 1972 |
| Última Pole | GP da Coreia 2011 |
| Primeira Vitória | GP da Bélgica 1968 |
| Última Vitória | GP de Abu Dhabi 2011 |
| Primeiro Pódio | GP da Espanha 1968 |
| Último Pódio | GP do Brasil 2011 |
| Ranking | 3139 |
Pilotos Temporadas Corridas Vitórias Pódios Poles Notícias
Resultados da McLaren
| 1º | 175 vezes | 2º | 154 vezes | 3º | 141 vezes | 4º | 109 vezes | 5º | 97 vezes | 6º | 77 vezes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7º | 68 vezes | 8º | 36 vezes | 9º | 33 vezes | 10º | 22 vezes | 11º | 21 vezes | 12º | 17 vezes |
| 13º | 10 vezes | 14º | 9 vezes | 15º | 6 vezes | 16º | 4 vezes | 17º | 1 vez | 18º | 3 vezes |
| 19º | 1 vez | 20º | 1 vez | DES | 14 vezes | NC | 462 vezes | NL | 12 vezes | NQ | 30 vezes |
Estatísticas da McLaren
| GPs | 707 |
| Largadas | 703 |
| Títulos | 12 |
| Título de Construtores | 8 |
| Vitórias | 175 |
| Poles | 147 |
| Pódios | 379 |
| Pontos | 4422.5 |
| Volta + Rápidas | 150 |
| Voltas | 74062 |
| Voltas como líder | 10204 |
| Dobradinhas | 47 |
Acompanhe as novidades sobre a Formula 1 2012: como anda o mercado de pilotos e a previsão de calendário para a próxima temporada!


Comentários