Lancia Pilotos Temporadas Vitórias Pódios Poles Fotos Notícias
| Ano | GP | No | Piloto | Motor | Grid | Pos | Abandono | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1955 | GP da Bélgica | 30 | Eugenio Castellotti | Lancia | 1 | NC | Câmbio | 0 |
| 10 | 1955 | GP de Mônaco | 30 | Eugenio Castellotti | Lancia | 4 | 2 | 6 | |
| 9 | 1955 | GP de Mônaco | 26 | Alberto Ascari | Lancia | 2 | NC | Acidente | 0 |
| 8 | 1955 | GP de Mônaco | 32 | Louis Chiron | Lancia | 19 | 6 | 0 | |
| 7 | 1955 | GP de Mônaco | 28 | Luigi Villoresi | Lancia | 7 | 5 | 2 | |
| 6 | 1955 | GP da Argentina | 36 | Eugenio Castellotti | Lancia | 12 | NC | 0 | |
| 5 | 1955 | GP da Argentina | 34 | Luigi Villoresi | Lancia | 11 | NC | Combustível | 0 |
| 4 | 1955 | GP da Argentina | 36 | Luigi Villoresi | Lancia | 0 | NC | Acidente | 0 |
| 3 | 1955 | GP da Argentina | 32 | Alberto Ascari | Lancia | 2 | NC | Acidente | 0 |
| 2 | 1954 | GP da Espanha | 34 | Alberto Ascari | Lancia | 1 | NC | Embreagem | 1 |
| 1 | 1954 | GP da Espanha | 36 | Luigi Villoresi | Lancia | 5 | NC | Freios | 0 |










Comentários