Formula 1 » Circuitos » Circuito de Spa-Francorchamps

Circuito de Spa-Francorchamps

O Circuito de Spa-Francorchamps passou por várias modificações ao longo tempo. O atual formato nasceu no ano de 1979. Antes disso, ele já havia sido modificado em 1946 após a II Guerra Mundial.

Apesar disso, a construção aconteceu bem antes. Spa foi projetado no ano de 1920 por Jules de Their e Henri Langlois Van Ophem. Porém, a primeira corrida aconteceu apenas quatro anos mais tarde, em 1924.

Hoje, o circuito de Spa-Francorchamps é considerado um dos mais empolgantes da Fórmula 1. Ele possui um traçado que valoriza a habilidade do piloto. A curva da Eau-Rouge é desafiadora e protagonizou uma porção de acidentes ao longo da história.

Comprimento: 7.004Km
Voltas: 44
Ingressos: http://www.spa-francorchamps.be
Visto: http://www.diplomatie.be
Idioma: Holandês e Francês

Horários Notícias GP da Bélgica

Mapa do circuito – Spa-Francorchamps

Vencedores – Spa-Francorchamps

Ano GP Data Vencedor Equipe Voltas
2012 GP da Bélgica 02/09 Reino Unido Jenson Button Reino Unido McLaren 44
2011 GP da Bélgica 28/08 Alemanha Sebastian Vettel Áustria Red Bull 44
2010 GP da Bélgica 29/08 Reino Unido Lewis Hamilton Reino Unido McLaren 44
2009 GP da Bélgica 30/08 Finlândia Kimi Raikkonen Itália Ferrari 44
2008 GP da Bélgica 07/09 Brasil Felipe Massa Itália Ferrari 44
2007 GP da Bélgica 16/09 Finlândia Kimi Raikkonen Itália Ferrari 44
2005 GP da Bélgica 11/09 Finlândia Kimi Raikkonen Reino Unido McLaren 44
2004 GP da Bélgica 29/08 Finlândia Kimi Raikkonen Reino Unido McLaren 44
2002 GP da Bélgica 01/09 Alemanha Michael Schumacher Itália Ferrari 44
2001 GP da Bélgica 02/09 Alemanha Michael Schumacher Itália Ferrari 36
2000 GP da Bélgica 27/08 Finlândia Mika Häkkinen Reino Unido McLaren 44
1999 GP da Bélgica 29/08 Reino Unido David Coulthard Reino Unido McLaren 44
1998 GP da Bélgica 30/08 Reino Unido Damon Hill Irlanda Jordan 44
1997 GP da Bélgica 24/08 Alemanha Michael Schumacher Itália Ferrari 44
1996 GP da Bélgica 25/08 Alemanha Michael Schumacher Itália Ferrari 44
1995 GP da Bélgica 27/08 Alemanha Michael Schumacher Reino Unido Benetton 44
1994 GP da Bélgica 28/08 Reino Unido Damon Hill Reino Unido Williams 44
1993 GP da Bélgica 29/08 Reino Unido Damon Hill Reino Unido Williams 44
1992 GP da Bélgica 30/08 Alemanha Michael Schumacher Reino Unido Benetton 44
1991 GP da Bélgica 25/08 Brasil Ayrton Senna Reino Unido McLaren 44
1990 GP da Bélgica 26/08 Brasil Ayrton Senna Reino Unido McLaren 44
1989 GP da Bélgica 27/08 Brasil Ayrton Senna Reino Unido McLaren 44
1988 GP da Bélgica 28/08 Brasil Ayrton Senna Reino Unido McLaren 43
1987 GP da Bélgica 17/05 França Alain Prost Reino Unido McLaren 43
1986 GP da Bélgica 25/05 Reino Unido Nigel Mansell Reino Unido Williams 43
1985 GP da Bélgica 15/09 Brasil Ayrton Senna Reino Unido Lotus 43
1983 GP da Bélgica 22/05 França Alain Prost França Renault 40
1970 GP da Bélgica 07/06 México Pedro Rodríguez Reino Unido BRM 28
1968 GP da Bélgica 09/06 Nova Zelândia Bruce McLaren Reino Unido McLaren 28
1967 GP da Bélgica 18/06 Estados Unidos Dan Gurney Estados Unidos Eagle 28
1966 GP da Bélgica 12/06 Reino Unido John Surtees Itália Ferrari 28
1965 GP da Bélgica 13/06 Reino Unido Jim Clark Reino Unido Lotus 32
1964 GP da Bélgica 14/06 Reino Unido Jim Clark Reino Unido Lotus 32
1963 GP da Bélgica 09/06 Reino Unido Jim Clark Reino Unido Lotus 32
1962 GP da Bélgica 17/06 Reino Unido Jim Clark Reino Unido Lotus 32
1961 GP da Bélgica 18/06 Estados Unidos Phil Hill Itália Ferrari 30
1960 GP da Bélgica 19/06 Austrália Jack Brabham Reino Unido Cooper 36
1958 GP da Bélgica 15/06 Reino Unido Tony Brooks Reino Unido Vanwall 24
1956 GP da Bélgica 03/06 Reino Unido Peter Collins Itália Ferrari 36
1955 GP da Bélgica 05/06 Argentina Juan Manuel Fangio Alemanha Mercedes 36
1954 GP da Bélgica 20/06 Argentina Juan Manuel Fangio Itália Maserati 36
1953 GP da Bélgica 21/06 Itália Alberto Ascari Itália Ferrari 36
1952 GP da Bélgica 22/06 Itália Alberto Ascari Itália Ferrari 36
1951 GP da Bélgica 17/06 Itália Nino Farina Itália Alfa Romeo 36
1950 GP da Bélgica 18/06 Argentina Juan Manuel Fangio Itália Alfa Romeo 35

Ranking – Spa-Francorchamps – Pilotos

Piloto GPs Pódios Poles VMR Med Grid Med Pos Pontos
1 Alemanha Michael Schumacher 16 6 3 0 9 1 4 7.19 6.19 102
2 Brasil Ayrton Senna 9 5 1 0 6 4 0 2.22 4.44 57
3 Finlândia Kimi Raikkonen 8 4 0 1 5 1 2 5.00 7.50 55
4 Reino Unido Jim Clark 8 4 0 0 4 1 3 8.00 4.88 39
5 Reino Unido Damon Hill 7 3 1 0 4 0 1 4.43 4.14 39
6 Argentina Juan Manuel Fangio 7 3 0 0 3 4 3 1.14 6.86 27
7 França Alain Prost 9 2 3 2 7 3 6 2.33 4.89 45
8 Itália Alberto Ascari 4 2 1 0 3 1 1 3.50 2.25 25
9 Nova Zelândia Bruce McLaren 8 1 3 1 5 0 0 7.13 7.50 31
10 Finlândia Mika Häkkinen 10 1 2 1 4 3 1 6.40 9.20 30
11 Reino Unido Nigel Mansell 8 1 2 1 4 2 0 5.88 9.88 25
12 Itália Nino Farina 6 1 1 1 3 1 1 2.67 5.33 22
13 Alemanha Sebastian Vettel 6 1 1 1 3 1 1 8.17 7.83 53
14 Brasil Felipe Massa 8 1 1 0 2 0 1 7.50 6.13 49
15 Reino Unido David Coulthard 13 1 1 0 2 0 1 6.92 9.92 27
16 México Pedro Rodríguez 3 1 1 0 2 0 0 9.00 4.00 15
17 Reino Unido Jenson Button 11 1 0 2 3 1 0 10.00 12.09 48
18 Estados Unidos Dan Gurney 8 1 0 1 2 1 2 8.25 8.50 15
19 Estados Unidos Phil Hill 5 1 0 1 2 1 1 8.00 7.00 16
20 Austrália Jack Brabham 11 1 0 1 2 1 1 8.00 8.91 19
21 Reino Unido Lewis Hamilton 6 1 0 1 2 1 1 4.67 11.67 36
22 Reino Unido John Surtees 8 1 0 0 1 1 2 6.38 10.25 13
23 Reino Unido Tony Brooks 3 1 0 0 1 0 0 4.67 10.00 8
24 Reino Unido Peter Collins 4 1 0 0 1 0 0 8.50 13.75 8
25 Itália Giancarlo Fisichella 11 0 2 1 3 1 0 10.73 11.36 22
26 Austrália Mark Webber 9 0 2 0 2 1 1 8.22 8.33 52
27 Reino Unido Jackie Stewart 5 0 2 0 2 1 0 3.00 5.60 15
28 Reino Unido Stirling Moss 7 0 1 2 3 0 1 5.00 9.57 13
29 Áustria Gerhard Berger 13 0 1 1 2 1 2 6.15 13.62 12
30 Nova Zelândia Chris Amon 5 0 1 1 2 1 1 7.00 10.20 10
31 Brasil Rubens Barrichello 17 0 1 1 2 1 1 9.59 13.18 21
32 Alemanha Ralf Schumacher 8 0 1 1 2 0 1 5.75 7.13 16
33 Itália Luigi Villoresi 4 0 1 1 2 0 0 5.75 4.00 12
34 Suécia Stefan Johansson 5 0 1 1 2 0 0 12.20 9.20 10
35 Espanha Fernando Alonso 9 0 1 1 2 0 0 8.00 12.11 31
36 Reino Unido Graham Hill 11 0 1 0 1 3 0 6.64 9.91 10
37 Canadá Jacques Villeneuve 8 0 1 0 1 2 1 7.25 8.00 11
38 Reino Unido Mike Hawthorn 5 0 1 0 1 1 1 5.60 5.60 11.5
39 Itália Luigi Fagioli 1 0 1 0 1 0 0 3.00 2.00 6
40 Alemanha Wolfgang von Trips 2 0 1 0 1 0 0 6.00 6.00 6
41 Bélgica Paul Frère 5 0 1 0 1 0 0 9.00 6.00 11
42 França Maurice Trintignant 7 0 1 0 1 0 0 11.71 7.57 8
43 Áustria Jochen Rindt 5 0 1 0 1 0 0 7.80 9.60 9
44 Alemanha Nick Heidfeld 7 0 1 0 1 0 0 10.86 10.14 16
45 França Patrick Tambay 3 0 1 0 1 0 0 8.33 14.67 6
46 Alemanha Heinz-Harald Frentzen 8 0 0 2 2 0 0 7.63 8.75 15
47 Colômbia Juan Pablo Montoya 4 0 0 1 1 2 0 4.50 11.25 4
48 Brasil Nelson Piquet 8 0 0 1 1 1 0 4.13 10.50 14
49 Estados Unidos Richie Ginther 6 0 0 1 1 0 1 7.17 6.17 13
50 Itália Andrea de Cesaris 10 0 0 1 1 0 1 14.80 14.60 4

Ranking – Spa-Francorchamps – Equipes

Equipe GPs Pódios Poles VMR Med Grid Med Pos Pontos
1 Itália Ferrari 45 12 13 10 35 9 13 5.92 9.50 308
2 Reino Unido McLaren 29 12 7 6 25 11 7 5.29 8.43 253
3 Reino Unido Lotus 22 5 1 0 6 1 4 12.23 12.36 68
4 Reino Unido Williams 27 3 4 5 12 7 5 7.39 9.56 110
5 Reino Unido Benetton 16 2 1 3 6 0 3 8.25 8.31 57
6 Itália Alfa Romeo 4 2 1 0 3 2 3 6.40 10.10 27
7 Reino Unido Cooper 11 1 4 2 7 1 1 9.92 8.74 54
8 Reino Unido BRM 11 1 4 0 5 3 0 8.63 9.40 47
9 Áustria Red Bull 7 1 3 1 5 2 2 8.14 8.00 96
10 Irlanda Jordan 14 1 2 1 4 1 0 10.89 12.61 31
11 França Renault 9 1 1 2 4 2 0 10.06 11.72 45
12 Alemanha Mercedes 4 1 1 0 2 0 1 12.33 6.11 53
13 Itália Maserati 6 1 0 4 5 2 3 9.03 9.09 30
14 Reino Unido Vanwall 3 1 0 1 2 0 0 6.83 8.00 15
15 Estados Unidos Eagle 2 1 0 0 1 0 1 8.50 4.00 9
16 Reino Unido March 5 0 1 1 2 1 1 12.55 9.91 10
17 Índia Force India 5 0 1 0 1 1 0 12.20 9.00 38
18 Suíça BMW Sauber 3 0 1 0 1 0 0 6.83 5.17 24
19 Reino Unido Brabham 14 0 0 3 3 1 1 11.20 12.34 25
20 França Matra 2 0 0 1 1 0 0 10.75 5.25 8
21 França Talbot-Lago 2 0 0 1 1 0 0 9.50 8.64 9
22 França Gordini 3 0 0 1 1 0 0 9.27 9.64 8
23 Reino Unido BAR 6 0 0 1 1 0 0 11.17 12.17 6
24 Suíça Sauber 15 0 0 1 1 0 0 12.27 12.47 26
25 Reino Unido Lotus 1 0 0 1 1 0 0 5.50 13.50 15
26 França Ligier 13 0 0 1 1 0 0 15.42 14.15 7
27 Itália Lancia 1 0 0 0 0 1 0 1.00 11.00 0
28 Japão Toyota 6 0 0 0 0 0 1 9.17 10.75 3
29 Japão Honda 5 0 0 0 0 0 1 11.38 14.38 1
30 Alemanha Eifelland March 1 0 0 0 0 0 0 7.00 5.00 2

Apoiadores

Produtos da F1

GP de Mônaco 2013

Horários Mapa Ao vivo
Estatísticas Vencedores Ranking
TL1 TL2 TL3
Grid Resultado Fotos

F1 no seu e-mail

Digite seu endereço de e-mail:

Curta no Facebook

Siga no Google+

Enquete

Qual equipe vencerá o GP de Mônaco 2013?

Ver resultados

Classificação – Equipes

ÁustriaRed Bull131
ItáliaFerrari117
Reino UnidoLotus111
Classificação F1 2013